中蒙边界阿尔泰地区汇水域沉积物69种元素背景值特征
1.
2.
3.
4.
5.
Characteristics of background values of 69 elements in the catchment sediments of the Altay area across the boundary between China and Mongolia
1.
2.
3.
4.
5.
通讯作者: 聂兰仕(1979-),男,博士,高级工程师,从事境外地球化学填图研究工作。Email:nielanshi@igge.cn
责任编辑: 蒋实
收稿日期: 2019-04-29 修回日期: 2019-07-1 网络出版日期: 2019-12-20
基金资助: |
|
Received: 2019-04-29 Revised: 2019-07-1 Online: 2019-12-20
作者简介 About authors
刘汉粮(1985-),男,硕士,工程师,从事勘查地球化学研究工作。Email:liuhanliang@igge.cn 。
阿尔泰地区是重要的稀有金属、有色金属、宝石和工业白云母成矿带。以中蒙边界1∶100万地球化学填图数据为基础,采用原始数据以X±3S为临界值一次性剔除异点后的数据集的中位值作为背景值的估计值,计算了中蒙边界阿尔泰地区及6个大地构造单元的69种元素汇水域沉积物背景值,并探讨其区域分布规律和特征。研究表明,不同的大地构造单元由于不同的地质背景导致元素的地球化学分布模式也不同。这些背景值为进一步深入开发利用中蒙边界地球化学填图数据提供了可供对比的基础数据。
关键词:
The Altay area is an important rare metal, non-ferrous metal, gemstone and industrial muscovite metallogenic belt. Based on the 1︰1 000 000 geochemical mapping data across the boundary between China and Mongolia, the authors calculated background values of 69 elements in the catchment sediments. The median values of the dataset after disposable eliminating outliers from the original dataset with X±3S as the critical values were used as estimated values of the geochemical background values. The results show that the geochemical distribution of elements in different geotectonic units is different due to different geological backgrounds. These background values can be used as basic data for comparison for further development and utilization of geochemical mapping data across the boundary between China and Mongolia.
Keywords:
本文引用格式
刘汉粮, 聂兰仕, Shojin Davaa, 王学求, 迟清华, Enkhtaivan Altanbagana.
LIU Han-Liang, NIE Lan-Shi, Shojin Davaa, WANG Xue-Qiu, CHI Qing-Hua, Enkhtaivan Altanbagana.
0 引言
地壳、岩石和疏松沉积物的化学组成与元素丰度是人类开展地质与地球化学调查、生态环境与农业地球化学调查必不可少的参考数据。地壳及其岩石的丰度研究由来已久并取得了很多成果[1-9]。地球表层沉积物中的元素含量水平与分布特征是复杂地质过程和人类活动综合作用的结果,是进行资源勘查、环境评价、生态保护研究的重要基础资料。地球化学背景值一直被国内外学者所重视[10-12],长期以来,地球化学家们一直探索着地球表面各种沉积物的元素背景值[13-21]。这些基础数据对于研究地球表层各种沉积物中元素的地球化学行为和特征具有重要的意义,而地球化学填图是研究和绘制化学元素在空间上的分布和变化,为资源和环境问题的解决提供基础性数据和图件。
阿尔泰地区位于中国、蒙古、俄罗斯和哈萨克斯坦四国的交界处,是重要的稀有金属、有色金属、宝石和工业白云母成矿带,其构造位置处于西伯利亚板块阿尔泰陆缘活动带内,受阿尔泰早古生代深成岩浆弧和卡尔巴—锡伯渡深成岩浆及震旦纪—早古生代变质岩控制。阿尔泰地区构造岩浆活动频发且强烈,具有良好的成矿条件,矿床分布广,且与花岗岩分布有密切关系[22]。
围绕国家“一带一路”战略及“两种资源、两个市场”和产业转移战略对矿产信息的重大急迫需求,利用中国领先的地球化学填图技术,采集中蒙边界地区地球化学填图数据,为资源评价和环境变化提供科学数据,为“一带一路”资源布局和富余产能转移提供决策依据。根据中蒙双方签署的“中蒙合作地球化学填图计划”,开展中蒙边界地区1:100万地球化学填图工作。笔者以中蒙边界1:100万地球化学填图数据为依托,针对中蒙边界阿尔泰地区统计了汇水域沉积物69种元素背景值,为进一步深入开发利用填图数据和资料提供可供对比的基础数据。
1 数据来源
本文收集了中蒙边界阿尔泰地区1:100万地球化学填图数据。中蒙边界阿尔泰地区1:100万地球化学填图以1:25万或1:20万地形图作为野外工作用图,以1:2.5万图幅(经度差7.5'×纬度差5.0',面积大约100 km2)作为一个采样单元网格,每个网格采集1件汇水域沉积物样品或组合样品。采样点布设兼顾样品均匀性与最有效控制汇水域,样品在50 m范围内多点组合采样(3~5个点),重复样占总样品数的5%左右,大致均匀布设在整个工作区内。所有采样点位筛取小于100目的细粒级样品,由于样品粒度细、介质均匀,因此代表性强,同时细粒级样品所具有的独特吸附特性,可以将找矿信息捕获与富集[23-26]。在中蒙边界阿尔泰地区共完成了约300 000 km2的国家尺度(1:100万)地球化学填图工作,由中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所和蒙古地质调查中心联合完成,涉及中国境内的新疆维吾尔自治区哈密市、昌吉回族自治州、阿尔泰地区以及蒙古的科布多省、巴彦乌列盖省、戈壁阿尔泰省等,工作范围是东西方向(经度)86°~96°,南北方向沿边境线向两国境内各延伸约100 km,共采集沉积物样品2 453件,其中中国境内采集1 165件样品,蒙古国境内采集1 288件样品。境内外所有样品均在中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所中心实验室加工、分析,采用地壳全元素配套分析方案及分析质量监控系统,具体配套分析方案见张勤等[27],以保障样品分析数据的一致性。
2 统计方法
2.1 背景值确定
在勘查地球化学的数据处理中,背景值的确定目前还没有一个公认的方法。通常情况下地球化学工作者采用常规的经典统计学中的算术平均值作为背景值的估计值,在计算过程中为排除离群值的影响,采用X(算术平均值)±nS(标准离差)剔除异点的方法来计算算术平均值作为背景值。但常规的经典统计学的数学前提是假设数据服从正态分布,而勘查地球化学原始数据的复杂性使得它很难满足这种假设,极端偏离数据主体的少数测量值或小额量总体可明显地影响估计值,至少部分掩盖数据的固有信息[21, 28]。EDA技术中的中位数(50%分位数)属于稳健统计学参数,具有很强的抵抗“野”数据干扰的能力[28-29]。Reimann et al[10-11]提出中位数作为背景值的估计值的观点,史长义等[21]以X±3S为临界值一次性剔除异点后的数据集的中位数作为背景值的估计值,计算出了中国39种元素水系沉积物背景值。笔者采用X±3S为临界值一次性剔除异点后的数据集的中位数作为背景值的估计值。
2.2 统计单元划分
图1
3 中蒙边界阿尔泰地区汇水域沉积物背景值
中蒙边界阿尔泰地区汇水域沉积物统计参数见表1,包括原始统计值以及背景值(X±3S为临界值剔除异点后的数据集的中位数)。RCC(区域浓集系数)不仅可以清楚地反映出元素分散与富集规律,表征其空间分布趋势,指出成矿有利地质体,还可以为确定区域主要成矿元素提供信息。中蒙边界阿尔泰地区汇水域沉积物背景值与大陆地壳丰度[6]相对比(表1):Te、N、As、TC、B、Bi、Br、Sb、Tm、I、Yb、W、Lu、U、Er、Dy、Tb、Ho、Hf、Zr、Gd、Li、Cd、Cs、Se、In、Pb、Th、Sm、Pr、Y、P、Nd、Cu、Mn共35种元素RCC>1.1,表现为富集;Sn、La、Eu、Ce、Ti、Ga、Zn、SiO2、Ta、F、Ge、Rb共12种元素RCC介于0.9~1.1之间;K2O、Mo、V、Sc、Al2O3、Tl、Fe2O3、Be、Sr、Na2O、CaO、Ag、Nb、Ba、Cr、MgO、Co、Ni、Hg、S、Au、Cl 等22种元素RCC<0.9,表现为亏损。其中RCC>1的元素共44种,占63.77%,说明汇水域沉积物中多数元素较地壳富集,但主成分元素与微量元素不同,主成分除SiO2外,其余K2O、Al2O3、Fe2O3、Na2O、CaO、MgO均低于地壳丰度;与地壳丰度比较,在汇水域沉积物中强烈富集的微量元素多属易挥发元素(Te、N、As、TC、B、Bi、Br、Sb、I等),明显富集的微量元素多属亲石元素、不相容元素(W、U、Hf、Zr、Li、Cs、Th等)及稀土元素(Tm、Yb、Lu、Er、Dy、Tb、Ho、Gd、Sm、Pr、Y、Nd、La、Eu、Ce),亏损的微量元素多属亲铁元素(V、Cr、Co、Ni)和易溶组分(F、Sr、S、Cl)。地表沉积物作为上地壳再循环产物,汇水域沉积物化学元素背景值在总体上充分反映了亲石元素和不相容元素富集、亲铁元素贫化的基本地球化学特征。
表1 中蒙边界阿尔泰地区汇水域沉积物地球化学参数
Table 1
元素 | 原始数据 | 背景值 | 地壳丰度 | RCC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | P2.5 | P25 | P50 | P75 | P85 | P97.5 | 最大值 | ||||
Ag | 9.40 | 32.4 | 47.0 | 53.0 | 64.0 | 72.0 | 114 | 470 | 53.0 | 70 | 0.76 |
As | 0.62 | 2.12 | 5.33 | 8.06 | 11.3 | 13.1 | 25.1 | 223 | 7.98 | 1.7 | 4.70 |
Au | 0.045 | 0.21 | 0.56 | 0.88 | 1.42 | 1.96 | 6.21 | 235 | 0.88 | 2.5 | 0.35 |
B | 4.90 | 18.4 | 38.8 | 48.7 | 60.3 | 69.9 | 125 | 513 | 48.4 | 11.0 | 4.40 |
Ba | 125 | 263 | 357 | 418 | 482 | 528 | 661 | 1742 | 417 | 584 | 0.71 |
Be | 0.10 | 1.26 | 1.70 | 1.93 | 2.26 | 2.49 | 3.74 | 18.33 | 1.93 | 2.4 | 0.80 |
Bi | 0.030 | 0.12 | 0.22 | 0.29 | 0.39 | 0.48 | 0.95 | 18.65 | 0.29 | 0.085 | 3.41 |
Br | 0.20 | 0.24 | 1.42 | 2.53 | 4.99 | 7.58 | 24.9 | 117 | 2.49 | 1.0 | 2.49 |
Cd | 4.00 | 60.4 | 104 | 136 | 180 | 210 | 350 | 7279 | 136 | 100 | 1.36 |
Cl | 17.4 | 29.7 | 56.0 | 93.0 | 263 | 778 | 8729 | 85386 | 90.7 | 472 | 0.19 |
Co | 0.38 | 6.53 | 10.1 | 12.3 | 15.0 | 16.5 | 21.5 | 34.1 | 12.3 | 24 | 0.51 |
Cr | 4.84 | 33.0 | 58.0 | 71.0 | 88.0 | 100 | 140 | 797 | 70.8 | 126 | 0.56 |
Cs | 0.12 | 2.10 | 3.23 | 4.50 | 6.64 | 8.20 | 14.4 | 86.6 | 4.47 | 3.4 | 1.31 |
Cu | 0.95 | 12.8 | 22.0 | 27.7 | 34.2 | 38.9 | 54.7 | 181 | 27.6 | 25 | 1.10 |
F | 189 | 294 | 423 | 505 | 607 | 672 | 961 | 3869 | 505 | 525 | 0.96 |
Ga | 1.54 | 11.4 | 14.1 | 15.6 | 17.2 | 18.2 | 21.2 | 27.0 | 15.6 | 15 | 1.04 |
Ge | 0.16 | 0.96 | 1.21 | 1.34 | 1.48 | 1.56 | 1.79 | 5.32 | 1.34 | 1.4 | 0.96 |
Hf | 1.30 | 3.57 | 5.60 | 7.07 | 9.12 | 10.53 | 17.1 | 89.3 | 7.03 | 4.9 | 1.43 |
Hg | 0.50 | 6.01 | 11.0 | 15.5 | 21.9 | 26.0 | 46.4 | 305 | 15.5 | 40 | 0.39 |
I | 0.01 | 0.49 | 1.00 | 1.43 | 2.20 | 2.76 | 5.40 | 16.1 | 1.41 | 0.8 | 1.76 |
In | 0.004 | 0.037 | 0.054 | 0.062 | 0.071 | 0.079 | 0.11 | 1.63 | 0.062 | 0.050 | 1.24 |
Li | 1.03 | 12.3 | 19.5 | 24.7 | 31.6 | 36.7 | 53.2 | 400 | 24.6 | 18 | 1.37 |
Mn | 152 | 415 | 660 | 789 | 925 | 1007 | 1256 | 3088 | 788 | 716 | 1.10 |
Mo | 0.10 | 0.38 | 0.73 | 0.96 | 1.22 | 1.43 | 2.74 | 11.59 | 0.95 | 1.1 | 0.86 |
N | 59.4 | 139 | 277 | 475 | 1099 | 1738 | 4818 | 14581 | 475 | 60 | 7.91 |
Nb | 0.40 | 6.63 | 11.4 | 13.8 | 17.0 | 19.3 | 29.3 | 85.4 | 13.8 | 19 | 0.73 |
Ni | 1.14 | 12.4 | 20.3 | 26.2 | 36.2 | 42.2 | 67.6 | 392.5 | 26.1 | 56 | 0.47 |
P | 212 | 466 | 716 | 869 | 1069 | 1206 | 1857 | 6511 | 867 | 757 | 1.14 |
Pb | 1.94 | 11.2 | 15.8 | 18.1 | 20.7 | 22.3 | 29.2 | 493.9 | 18.1 | 14.8 | 1.22 |
Rb | 28.0 | 47.7 | 62.0 | 74.0 | 94.0 | 107 | 149 | 327 | 74.0 | 78 | 0.95 |
S | 6.70 | 67.0 | 147 | 268 | 659 | 1695 | 11970 | 56400 | 261 | 697 | 0.37 |
Sb | 0.017 | 0.23 | 0.50 | 0.66 | 0.82 | 0.96 | 1.83 | 25.4 | 0.66 | 0.30 | 2.19 |
Sc | 0.46 | 7.17 | 11.6 | 13.7 | 16.0 | 17.4 | 21.7 | 40.4 | 13.7 | 16 | 0.85 |
Se | 0.013 | 0.060 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.53 | 3.43 | 0.16 | 0.12 | 1.30 |
Sn | 0.93 | 1.42 | 2.02 | 2.48 | 3.01 | 3.33 | 5.05 | 78.7 | 2.48 | 2.3 | 1.08 |
Sr | 23.6 | 102 | 196 | 264 | 321 | 358 | 570 | 3917 | 262 | 333 | 0.79 |
Ta | 0.24 | 0.57 | 0.90 | 1.11 | 1.47 | 1.79 | 3.08 | 26.41 | 1.10 | 1.1 | 1.00 |
Te | 0.002 | 0.024 | 0.040 | 0.050 | 0.063 | 0.070 | 0.14 | 9.59 | 0.050 | 0.005 | 10.0 |
Th | 0.70 | 4.80 | 7.87 | 10.3 | 13.2 | 15.2 | 26.6 | 176 | 10.3 | 8.5 | 1.21 |
Ti | 721 | 2262 | 3588 | 4193 | 4778 | 5153 | 6651 | 19961 | 4184 | 4010 | 1.04 |
Tl | 0.017 | 0.23 | 0.34 | 0.43 | 0.56 | 0.64 | 0.88 | 2.30 | 0.42 | 0.52 | 0.81 |
U | 0.071 | 1.42 | 2.10 | 2.57 | 3.31 | 3.92 | 9.54 | 145 | 2.56 | 1.7 | 1.51 |
V | 4.94 | 43.0 | 70.5 | 84.0 | 99.8 | 109 | 141 | 367 | 84.0 | 98 | 0.86 |
W | 0.16 | 0.79 | 1.20 | 1.61 | 2.38 | 3.07 | 7.45 | 223 | 1.60 | 1.0 | 1.60 |
Zn | 3.13 | 35.0 | 55.0 | 66.8 | 79.0 | 88.0 | 121 | 1872 | 66.5 | 65 | 1.02 |
Zr | 51.3 | 147 | 223 | 287 | 380 | 445 | 708 | 3187 | 286 | 203 | 1.41 |
Y | 9.40 | 17.1 | 23.4 | 27.6 | 34.3 | 38.6 | 56.4 | 339 | 27.6 | 24 | 1.15 |
La | 1.17 | 16.8 | 26.4 | 32.5 | 39.5 | 44.7 | 65.3 | 341 | 32.3 | 30 | 1.08 |
Ce | 2.44 | 32.2 | 51.6 | 64.1 | 77.3 | 85.9 | 137 | 769 | 63.8 | 60 | 1.06 |
Pr | 0.38 | 4.16 | 6.53 | 8.03 | 9.74 | 11.0 | 15.8 | 91.4 | 7.99 | 6.7 | 1.19 |
Nd | 1.57 | 16.2 | 25.3 | 30.6 | 37.1 | 41.7 | 60.2 | 348 | 30.5 | 27 | 1.13 |
Sm | 0.39 | 3.28 | 5.31 | 6.39 | 7.70 | 8.68 | 12.7 | 69.5 | 6.38 | 5.3 | 1.20 |
元素 | 原始数据 | 背景值 | 地壳丰度 | RCC | |||||||
最小值 | P2.5 | P25 | P50 | P75 | P85 | P97.5 | 最大值 | ||||
Eu | 0.086 | 0.85 | 1.20 | 1.39 | 1.60 | 1.75 | 2.29 | 4.98 | 1.39 | 1.3 | 1.07 |
Gd | 0.35 | 2.72 | 4.54 | 5.64 | 6.90 | 7.79 | 11.3 | 68.5 | 5.61 | 4.0 | 1.40 |
Tb | 0.056 | 0.46 | 0.76 | 0.94 | 1.15 | 1.30 | 1.96 | 11.1 | 0.94 | 0.65 | 1.44 |
Dy | 0.36 | 2.82 | 4.68 | 5.65 | 6.82 | 7.69 | 11.6 | 62.0 | 5.62 | 3.8 | 1.48 |
Ho | 0.083 | 0.60 | 0.96 | 1.16 | 1.38 | 1.56 | 2.36 | 11.5 | 1.15 | 0.8 | 1.44 |
Er | 0.17 | 1.59 | 2.61 | 3.15 | 3.85 | 4.37 | 6.57 | 31.4 | 3.14 | 2.1 | 1.49 |
Tm | 0.031 | 0.29 | 0.45 | 0.54 | 0.65 | 0.74 | 1.11 | 4.55 | 0.54 | 0.30 | 1.79 |
Yb | 0.18 | 1.85 | 2.82 | 3.32 | 4.05 | 4.58 | 6.96 | 27.5 | 3.31 | 2.0 | 1.65 |
Lu | 0.023 | 0.30 | 0.46 | 0.53 | 0.65 | 0.72 | 1.10 | 4.17 | 0.53 | 0.35 | 1.52 |
SiO2 | 15.8 | 48.1 | 58.2 | 61.7 | 64.8 | 66.7 | 71.6 | 80.2 | 61.8 | 61.7 | 1.00 |
Al2O3 | 2.65 | 10.0 | 12.0 | 12.6 | 13.3 | 13.7 | 15.0 | 20.3 | 12.6 | 15.0 | 0.84 |
Fe2O3 | 0.59 | 2.57 | 4.33 | 4.98 | 5.71 | 6.18 | 7.70 | 21.5 | 4.97 | 6.17 | 0.81 |
MgO | 0.28 | 0.94 | 1.63 | 1.99 | 2.42 | 2.68 | 3.66 | 10.7 | 1.98 | 3.67 | 0.54 |
CaO | 0.46 | 1.21 | 2.98 | 4.16 | 5.41 | 6.25 | 10.4 | 44.5 | 4.13 | 5.39 | 0.77 |
Na2O | 0.34 | 1.25 | 2.04 | 2.47 | 2.92 | 3.16 | 4.54 | 17.9 | 2.46 | 3.18 | 0.77 |
K2O | 0.18 | 1.58 | 2.05 | 2.24 | 2.53 | 2.70 | 3.32 | 4.53 | 2.24 | 2.58 | 0.87 |
OrgC | 0.018 | 0.087 | 0.33 | 0.57 | 1.04 | 1.55 | 4.13 | 13.6 | 0.55 | ||
TC | 0.048 | 0.23 | 0.57 | 0.91 | 1.63 | 2.23 | 5.72 | 16.1 | 0.89 | 0.19 | 4.66 |
注:Ag、Au、Hg含量单位为10-9,氧化物为%,其他为10-6;P=百分位数(P50=中位值);大陆地壳丰度引自Wedepohl K H,1995[
4 中蒙边界阿尔泰地区不同构造单元内汇水域沉积物背景值
表2 中蒙边界阿尔泰地区不同构造单元汇水域沉积物背景值
Table 2
元素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RCC1 | RCC2 | RCC3 | RCC4 | RCC5 | RCC6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | 59.5 | 52.0 | 50.1 | 55.0 | 54.0 | 53.0 | 1.12 | 0.98 | 0.95 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
As | 6.89 | 5.15 | 9.62 | 7.16 | 10.34 | 7.52 | 0.86 | 0.64 | 1.21 | 0.90 | 1.30 | 0.94 |
Au | 0.98 | 0.70 | 0.94 | 0.84 | 0.55 | 0.78 | 1.12 | 0.80 | 1.06 | 0.95 | 0.63 | 0.89 |
B | 55.1 | 52.1 | 46.8 | 43.0 | 47.6 | 25.9 | 1.14 | 1.08 | 0.97 | 0.89 | 0.98 | 0.54 |
Ba | 381 | 357 | 444 | 472 | 417 | 543 | 0.91 | 0.86 | 1.06 | 1.13 | 1.00 | 1.30 |
Be | 1.96 | 2.03 | 1.86 | 2.08 | 2.03 | 2.00 | 1.02 | 1.05 | 0.96 | 1.08 | 1.05 | 1.04 |
Bi | 0.38 | 0.35 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 1.30 | 1.21 | 0.85 | 0.93 | 0.81 | 0.92 |
Br | 4.56 | 3.56 | 1.66 | 1.66 | 3.03 | 1.54 | 1.83 | 1.43 | 0.67 | 0.67 | 1.22 | 0.62 |
Cd | 160 | 121 | 132 | 114 | 160 | 125 | 1.18 | 0.89 | 0.97 | 0.83 | 1.18 | 0.92 |
Cl | 103 | 54.3 | 83.9 | 771 | 165 | 111 | 1.13 | 0.60 | 0.92 | 8.49 | 1.82 | 1.22 |
Co | 13.9 | 13.2 | 11.7 | 11.8 | 12.5 | 8.32 | 1.13 | 1.07 | 0.95 | 0.96 | 1.02 | 0.68 |
Cr | 84.9 | 84.0 | 65.0 | 65.0 | 64.0 | 45.0 | 1.20 | 1.19 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.64 |
Cs | 7.27 | 5.73 | 3.51 | 4.22 | 3.56 | 3.60 | 1.63 | 1.28 | 0.79 | 0.94 | 0.80 | 0.80 |
Cu | 27.6 | 26.6 | 28.1 | 28.1 | 30.2 | 22.8 | 1.00 | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 0.83 |
F | 584 | 578 | 460 | 415 | 489 | 406 | 1.16 | 1.15 | 0.91 | 0.82 | 0.97 | 0.80 |
Ga | 17.4 | 15.9 | 14.8 | 14.0 | 16.6 | 14.5 | 1.12 | 1.02 | 0.95 | 0.90 | 1.07 | 0.93 |
Ge | 1.42 | 1.43 | 1.30 | 1.24 | 1.34 | 1.18 | 1.06 | 1.07 | 0.97 | 0.93 | 1.00 | 0.88 |
Hf | 6.31 | 6.14 | 7.71 | 9.41 | 8.81 | 4.79 | 0.90 | 0.87 | 1.10 | 1.34 | 1.25 | 0.68 |
Hg | 19.0 | 16.5 | 14.0 | 10.1 | 20.0 | 11.7 | 1.23 | 1.06 | 0.91 | 0.65 | 1.29 | 0.75 |
I | 1.46 | 1.19 | 1.50 | 1.43 | 1.35 | 1.30 | 1.03 | 0.84 | 1.06 | 1.01 | 0.96 | 0.92 |
In | 0.062 | 0.067 | 0.061 | 0.061 | 0.070 | 0.051 | 1.00 | 1.08 | 0.98 | 0.98 | 1.13 | 0.82 |
Li | 31.6 | 28.6 | 21.8 | 27.3 | 20.8 | 16.7 | 1.28 | 1.16 | 0.89 | 1.11 | 0.84 | 0.68 |
Mn | 706 | 855 | 810 | 716 | 957 | 592 | 0.90 | 1.08 | 1.03 | 0.91 | 1.21 | 0.75 |
Mo | 0.80 | 0.78 | 1.08 | 1.10 | 1.00 | 0.89 | 0.84 | 0.82 | 1.14 | 1.15 | 1.05 | 0.94 |
N | 1526 | 731 | 326 | 297 | 590 | 208 | 3.21 | 1.54 | 0.69 | 0.63 | 1.24 | 0.44 |
Nb | 14.7 | 15.9 | 13.0 | 9.92 | 16.8 | 11.0 | 1.07 | 1.15 | 0.94 | 0.72 | 1.21 | 0.80 |
Ni | 38.1 | 31.8 | 22.2 | 26.8 | 23.0 | 17.0 | 1.46 | 1.22 | 0.85 | 1.03 | 0.88 | 0.65 |
P | 888 | 962 | 852 | 716 | 1141 | 584 | 1.02 | 1.11 | 0.98 | 0.83 | 1.32 | 0.67 |
Pb | 19.2 | 19.4 | 17.5 | 15.1 | 18.2 | 19.5 | 1.06 | 1.07 | 0.97 | 0.83 | 1.01 | 1.08 |
Rb | 99.7 | 83.9 | 64.6 | 67.0 | 67.0 | 84.0 | 1.35 | 1.13 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 1.14 |
S | 315 | 197 | 247 | 1179 | 354 | 151 | 1.21 | 0.76 | 0.95 | 4.51 | 1.35 | 0.58 |
Sb | 0.62 | 0.51 | 0.70 | 0.63 | 0.70 | 0.66 | 0.94 | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.07 | 1.00 |
Sc | 13.6 | 15.3 | 13.4 | 13.4 | 16.4 | 8.9 | 0.99 | 1.12 | 0.98 | 0.98 | 1.20 | 0.65 |
Se | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.93 | 0.87 | 1.05 | 1.36 | 1.07 | 1.00 |
Sn | 2.93 | 2.90 | 2.14 | 1.90 | 2.66 | 2.39 | 1.18 | 1.17 | 0.86 | 0.77 | 1.07 | 0.96 |
Sr | 157 | 225 | 299 | 276 | 319 | 295 | 0.60 | 0.86 | 1.14 | 1.05 | 1.22 | 1.12 |
Ta | 1.15 | 1.17 | 1.07 | 0.85 | 1.32 | 1.07 | 1.04 | 1.06 | 0.97 | 0.77 | 1.20 | 0.97 |
Te | 0.050 | 0.045 | 0.052 | 0.053 | 0.050 | 0.040 | 1.00 | 0.90 | 1.04 | 1.06 | 1.00 | 0.80 |
Th | 11.8 | 12.6 | 9.01 | 8.72 | 9.15 | 7.46 | 1.15 | 1.22 | 0.87 | 0.85 | 0.89 | 0.72 |
Ti | 3931 | 4341 | 4320 | 3860 | 4924 | 3016 | 0.94 | 1.04 | 1.03 | 0.92 | 1.18 | 0.72 |
Tl | 0.56 | 0.49 | 0.36 | 0.50 | 0.35 | 0.46 | 1.32 | 1.16 | 0.84 | 1.18 | 0.83 | 1.08 |
U | 3.02 | 2.90 | 2.40 | 2.54 | 2.28 | 1.98 | 1.18 | 1.13 | 0.94 | 0.99 | 0.89 | 0.77 |
V | 88.2 | 84.4 | 85.0 | 75.0 | 80.4 | 60.0 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 0.89 | 0.96 | 0.71 |
W | 2.37 | 2.08 | 1.29 | 1.13 | 1.26 | 1.63 | 1.48 | 1.30 | 0.81 | 0.70 | 0.79 | 1.02 |
Zn | 79.5 | 71.0 | 61.0 | 55.5 | 74.0 | 47.0 | 1.19 | 1.07 | 0.92 | 0.83 | 1.11 | 0.71 |
Zr | 236 | 310 | 320 | 275 | 306 | 201 | 0.83 | 1.09 | 1.12 | 0.96 | 1.07 | 0.70 |
Y | 31.6 | 32.1 | 26.1 | 21.7 | 29.3 | 21.6 | 1.14 | 1.16 | 0.95 | 0.79 | 1.06 | 0.78 |
La | 35.7 | 37.0 | 29.8 | 27.5 | 35.3 | 21.4 | 1.10 | 1.14 | 0.92 | 0.85 | 1.09 | 0.66 |
Ce | 68.5 | 71.1 | 59.2 | 57.7 | 71.0 | 39.5 | 1.07 | 1.11 | 0.93 | 0.91 | 1.11 | 0.62 |
Pr | 8.67 | 9.07 | 7.45 | 7.19 | 8.51 | 5.51 | 1.08 | 1.14 | 0.93 | 0.90 | 1.07 | 0.69 |
元素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RCC1 | RCC2 | RCC3 | RCC4 | RCC5 | RCC6 |
Nd | 32.8 | 34.9 | 28.6 | 26.8 | 33.7 | 21.4 | 1.07 | 1.14 | 0.94 | 0.88 | 1.10 | 0.70 |
Sm | 6.66 | 7.41 | 6.15 | 5.90 | 7.14 | 4.42 | 1.04 | 1.16 | 0.96 | 0.93 | 1.12 | 0.69 |
Eu | 1.27 | 1.49 | 1.43 | 1.54 | 1.45 | 1.19 | 0.91 | 1.08 | 1.03 | 1.11 | 1.04 | 0.86 |
Gd | 6.15 | 6.61 | 5.24 | 4.79 | 6.31 | 3.31 | 1.10 | 1.18 | 0.93 | 0.85 | 1.12 | 0.59 |
Tb | 0.99 | 1.10 | 0.88 | 0.84 | 1.07 | 0.62 | 1.05 | 1.17 | 0.94 | 0.89 | 1.14 | 0.66 |
Dy | 5.87 | 6.57 | 5.48 | 5.25 | 6.16 | 3.85 | 1.05 | 1.17 | 0.98 | 0.93 | 1.10 | 0.68 |
Ho | 1.14 | 1.36 | 1.15 | 1.10 | 1.29 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.00 | 0.96 | 1.12 | 0.71 |
Er | 3.30 | 3.74 | 3.03 | 2.88 | 3.63 | 2.09 | 1.05 | 1.19 | 0.96 | 0.92 | 1.16 | 0.66 |
Tm | 0.53 | 0.64 | 0.53 | 0.51 | 0.63 | 0.40 | 0.99 | 1.19 | 0.99 | 0.96 | 1.18 | 0.74 |
Yb | 3.38 | 3.96 | 3.24 | 3.11 | 3.77 | 2.46 | 1.02 | 1.20 | 0.98 | 0.94 | 1.14 | 0.75 |
Lu | 0.54 | 0.62 | 0.52 | 0.52 | 0.60 | 0.39 | 1.02 | 1.17 | 0.98 | 0.98 | 1.13 | 0.73 |
SiO2 | 62.3 | 61.7 | 62.0 | 62.9 | 59.7 | 58.9 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.97 | 0.95 |
Al2O3 | 12.9 | 13.0 | 12.5 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 0.98 |
Fe2O3 | 5.21 | 5.23 | 4.89 | 4.38 | 5.81 | 3.93 | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 0.88 | 1.17 | 0.79 |
MgO | 2.20 | 2.13 | 1.88 | 1.83 | 2.46 | 1.47 | 1.11 | 1.07 | 0.95 | 0.92 | 1.24 | 0.74 |
CaO | 2.65 | 3.38 | 4.64 | 3.79 | 5.03 | 6.17 | 0.64 | 0.82 | 1.12 | 0.92 | 1.22 | 1.49 |
