中蒙边界阿尔泰地区汇水域沉积物69种元素背景值特征
刘汉粮, 聂兰仕, Shojin Davaa, 王学求, 迟清华, Enkhtaivan Altanbagana

Characteristics of background values of 69 elements in the catchment sediments of the Altay area across the boundary between China and Mongolia
Han-Liang LIU, Lan-Shi NIE, Davaa Shojin, Xue-Qiu WANG, Qing-Hua CHI, Altanbagana Enkhtaivan
表1 中蒙边界阿尔泰地区汇水域沉积物地球化学参数
Table 1 Geochemical parameters of catchment sediments collected in the Altay area across the boundary between China and Mongolia
元素 原始数据 背景值 地壳丰度 RCC
最小值 P2.5 P25 P50 P75 P85 P97.5 最大值
Ag 9.40 32.4 47.0 53.0 64.0 72.0 114 470 53.0 70 0.76
As 0.62 2.12 5.33 8.06 11.3 13.1 25.1 223 7.98 1.7 4.70
Au 0.045 0.21 0.56 0.88 1.42 1.96 6.21 235 0.88 2.5 0.35
B 4.90 18.4 38.8 48.7 60.3 69.9 125 513 48.4 11.0 4.40
Ba 125 263 357 418 482 528 661 1742 417 584 0.71
Be 0.10 1.26 1.70 1.93 2.26 2.49 3.74 18.33 1.93 2.4 0.80
Bi 0.030 0.12 0.22 0.29 0.39 0.48 0.95 18.65 0.29 0.085 3.41
Br 0.20 0.24 1.42 2.53 4.99 7.58 24.9 117 2.49 1.0 2.49
Cd 4.00 60.4 104 136 180 210 350 7279 136 100 1.36
Cl 17.4 29.7 56.0 93.0 263 778 8729 85386 90.7 472 0.19
Co 0.38 6.53 10.1 12.3 15.0 16.5 21.5 34.1 12.3 24 0.51
Cr 4.84 33.0 58.0 71.0 88.0 100 140 797 70.8 126 0.56
Cs 0.12 2.10 3.23 4.50 6.64 8.20 14.4 86.6 4.47 3.4 1.31
Cu 0.95 12.8 22.0 27.7 34.2 38.9 54.7 181 27.6 25 1.10
F 189 294 423 505 607 672 961 3869 505 525 0.96
Ga 1.54 11.4 14.1 15.6 17.2 18.2 21.2 27.0 15.6 15 1.04
Ge 0.16 0.96 1.21 1.34 1.48 1.56 1.79 5.32 1.34 1.4 0.96
Hf 1.30 3.57 5.60 7.07 9.12 10.53 17.1 89.3 7.03 4.9 1.43
Hg 0.50 6.01 11.0 15.5 21.9 26.0 46.4 305 15.5 40 0.39
I 0.01 0.49 1.00 1.43 2.20 2.76 5.40 16.1 1.41 0.8 1.76
In 0.004 0.037 0.054 0.062 0.071 0.079 0.11 1.63 0.062 0.050 1.24
Li 1.03 12.3 19.5 24.7 31.6 36.7 53.2 400 24.6 18 1.37
Mn 152 415 660 789 925 1007 1256 3088 788 716 1.10
Mo 0.10 0.38 0.73 0.96 1.22 1.43 2.74 11.59 0.95 1.1 0.86
N 59.4 139 277 475 1099 1738 4818 14581 475 60 7.91
Nb 0.40 6.63 11.4 13.8 17.0 19.3 29.3 85.4 13.8 19 0.73
Ni 1.14 12.4 20.3 26.2 36.2 42.2 67.6 392.5 26.1 56 0.47
P 212 466 716 869 1069 1206 1857 6511 867 757 1.14
Pb 1.94 11.2 15.8 18.1 20.7 22.3 29.2 493.9 18.1 14.8 1.22
Rb 28.0 47.7 62.0 74.0 94.0 107 149 327 74.0 78 0.95
S 6.70 67.0 147 268 659 1695 11970 56400 261 697 0.37
Sb 0.017 0.23 0.50 0.66 0.82 0.96 1.83 25.4 0.66 0.30 2.19
Sc 0.46 7.17 11.6 13.7 16.0 17.4 21.7 40.4 13.7 16 0.85
Se 0.013 0.060 0.12 0.16 0.21 0.25 0.53 3.43 0.16 0.12 1.30
Sn 0.93 1.42 2.02 2.48 3.01 3.33 5.05 78.7 2.48 2.3 1.08
Sr 23.6 102 196 264 321 358 570 3917 262 333 0.79
Ta 0.24 0.57 0.90 1.11 1.47 1.79 3.08 26.41 1.10 1.1 1.00
Te 0.002 0.024 0.040 0.050 0.063 0.070 0.14 9.59 0.050 0.005 10.0
Th 0.70 4.80 7.87 10.3 13.2 15.2 26.6 176 10.3 8.5 1.21
Ti 721 2262 3588 4193 4778 5153 6651 19961 4184 4010 1.04
Tl 0.017 0.23 0.34 0.43 0.56 0.64 0.88 2.30 0.42 0.52 0.81
U 0.071 1.42 2.10 2.57 3.31 3.92 9.54 145 2.56 1.7 1.51
V 4.94 43.0 70.5 84.0 99.8 109 141 367 84.0 98 0.86
W 0.16 0.79 1.20 1.61 2.38 3.07 7.45 223 1.60 1.0 1.60
Zn 3.13 35.0 55.0 66.8 79.0 88.0 121 1872 66.5 65 1.02
Zr 51.3 147 223 287 380 445 708 3187 286 203 1.41
Y 9.40 17.1 23.4 27.6 34.3 38.6 56.4 339 27.6 24 1.15
La 1.17 16.8 26.4 32.5 39.5 44.7 65.3 341 32.3 30 1.08
Ce 2.44 32.2 51.6 64.1 77.3 85.9 137 769 63.8 60 1.06
Pr 0.38 4.16 6.53 8.03 9.74 11.0 15.8 91.4 7.99 6.7 1.19
Nd 1.57 16.2 25.3 30.6 37.1 41.7 60.2 348 30.5 27 1.13
Sm 0.39 3.28 5.31 6.39 7.70 8.68 12.7 69.5 6.38 5.3 1.20
元素 原始数据 背景值 地壳丰度 RCC
最小值 P2.5 P25 P50 P75 P85 P97.5 最大值
Eu 0.086 0.85 1.20 1.39 1.60 1.75 2.29 4.98 1.39 1.3 1.07
Gd 0.35 2.72 4.54 5.64 6.90 7.79 11.3 68.5 5.61 4.0 1.40
Tb 0.056 0.46 0.76 0.94 1.15 1.30 1.96 11.1 0.94 0.65 1.44
Dy 0.36 2.82 4.68 5.65 6.82 7.69 11.6 62.0 5.62 3.8 1.48
Ho 0.083 0.60 0.96 1.16 1.38 1.56 2.36 11.5 1.15 0.8 1.44
Er 0.17 1.59 2.61 3.15 3.85 4.37 6.57 31.4 3.14 2.1 1.49
Tm 0.031 0.29 0.45 0.54 0.65 0.74 1.11 4.55 0.54 0.30 1.79
Yb 0.18 1.85 2.82 3.32 4.05 4.58 6.96 27.5 3.31 2.0 1.65
Lu 0.023 0.30 0.46 0.53 0.65 0.72 1.10 4.17 0.53 0.35 1.52
SiO2 15.8 48.1 58.2 61.7 64.8 66.7 71.6 80.2 61.8 61.7 1.00
Al2O3 2.65 10.0 12.0 12.6 13.3 13.7 15.0 20.3 12.6 15.0 0.84
Fe2O3 0.59 2.57 4.33 4.98 5.71 6.18 7.70 21.5 4.97 6.17 0.81
MgO 0.28 0.94 1.63 1.99 2.42 2.68 3.66 10.7 1.98 3.67 0.54
CaO 0.46 1.21 2.98 4.16 5.41 6.25 10.4 44.5 4.13 5.39 0.77
Na2O 0.34 1.25 2.04 2.47 2.92 3.16 4.54 17.9 2.46 3.18 0.77
K2O 0.18 1.58 2.05 2.24 2.53 2.70 3.32 4.53 2.24 2.58 0.87
OrgC 0.018 0.087 0.33 0.57 1.04 1.55 4.13 13.6 0.55
TC 0.048 0.23 0.57 0.91 1.63 2.23 5.72 16.1 0.89 0.19 4.66