赣西北九岭中北部晚侏罗世S型花岗岩成矿专属性分析
中国地质调查局 南京地质调查中心,江苏 南京 210016
Metallogenic specialization of late Jurassic S-type granites in middle-northern Jiuling Mountain in northwestern Jiangxi
Nanjing Institute of Geology and Mineral Resources, China Geological Survey, Nanjing 210016, China
责任编辑: 沈效群
收稿日期: 2018-12-28 修回日期: 2019-05-24 网络出版日期: 2019-10-20
基金资助: |
|
Received: 2018-12-28 Revised: 2019-05-24 Online: 2019-10-20
作者简介 About authors
廖圣兵(1979-),男,高级工程师,长期从事区域地质调查工作。 。
对赣西北石门楼地区黑云母二长花岗(斑)岩进行了锆石U-Pb年代学、岩石地球化学、锆石和黑云母矿物地球化学研究。黑云母二长花岗(斑)岩LA-ICP-MS锆石U-Pb加权平均年龄145.6~148.4 Ma,属晚侏罗世晚期。岩石属普通低分异S型花岗岩,为中等还原(Fe2O3/FeO=0.18~0.19,Ce 4+/Ce 3+=14~158,lg(
关键词:
The zircon U-Pb geochronology, petrogeochemistry, zircon and biotite mineral geochemistry of biotite monzogranite (-porphyry) in Shimenlou area of northwestern Jiangxi province have been studied. The LA-ICP-MS zircon U-Pb 206Pb/ 238U weighted average ages of zircons from the biotite monzogranite (-porphyry) are in the range of 145.6~148.4 Ma, suggesting late Late Jurassic. The rock is common low fractionation S-type granite. The magma properties are moderately reductive (the ratio of Fe2O3/FeO = 0.18~0.19, the ratio of Ce 4+/Ce 3+ =14~158, log10(fO2)D=-22.4~-6.9, averaging -13.8 (> IW-3.6)), strong evolution (the ratio of K/Rb =153~206), low fractionation (the ratio of Rb/Sr =1.6~4.2) and low temperature (T(zircon)Ti = 619~881℃, averaging 750℃). The magma was derived from the magma source enriched area of the upper crust, which was formed by remelting and regenerating of the Neoproterozoic granitoids derived from the early Mesoproterozoic crustal material (Shuangqiao Mountain Group). The rock has the metallogenic material, time and spatial specialization and metallogenic possibility of forming tungsten deposit.
Keywords:
本文引用格式
廖圣兵, 褚平利, 段政, 黄文成, 朱延辉, 舒徐洁.
LIAO Sheng-Bing, CHU Ping-Li, DUAN Zheng, HUANG Wen-Cheng, ZHU Yan-Hui, SHU Xu-Jie.
0 引言
1 地质背景
研究区位于江西省西北部九岭山脉中段北部,修水、武宁及靖安三县交界地区。大地构造位置处于扬子地块东南缘,隶属江南造山带中段的II级构造单元九岭—障公山隆起(图1a)。成矿区划属下扬子成矿省江南地块中生代钨铜钼金银铅锌成矿带之九岭NNE向钨钼铜多金属成矿带,区内成矿作用主要表现为燕山期成矿作用,已发现规模较大的以钨为主的诸多矿床、矿(化)点25处。
图1
图1
研究区大地构造位置(a)和地质简图(b)
Fig.1
Tectonic position (a) and geological sketch(b) of the study area
2 黑云母二长花岗(斑)岩地质学特征
研究区黑云母二长花岗岩体在昆山、新安里、燕子崖等地出露,面积约9.3 km2,岩性为黑云母二长花岗岩和黑云母二长花岗斑岩在中部石门楼附近见黑云母二长花岗岩呈倒贯脉穿入新元古代中粗粒黑云母花岗闪长岩之中。黑云母二长花岗岩,呈灰白色、浅肉红色,中—中细粒似斑状—斑状结构,块状构造,主要由斜长石、钾长石、石英及黑云母组成,似斑晶主要为斜长石、钾长石及石英、斜长石;黑云母二长花岗斑岩,呈浅灰色,中细粒斑状结构,块状构造,斑晶为石英、钾长石、斜长石及少量黑云母,基质为隐晶质。
3 分析测试
为确定晚侏罗世黑云母二长花岗岩体成岩年龄,于研究区南部(样品TW5787-1-5,中细粒黑云母二长花岗岩)和东部(样品TW6328-2-6和TW6331-1-5,岩性分别为中粒黑云母二长花岗斑岩和中细粒黑云母二长花岗岩)共采集3件样品进行LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素测年、微量元素测试,采样位置见图1。锆石U-Pb定年和微量元素含量分析在南京大学内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室进行。黑云母电子探针成分测试在中冶山东地质实验室分析测试研究所完成,所用仪器型号为JXA-8100。6件晚侏罗世黑云母二长花岗岩全岩样品在国土资源部华东矿产资源监督检测中心进行了主微量元素地球化学测试。
3.1 锆石U-Pb 同位素年代学特征
表1 研究区晚侏罗世黑云母二长花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb分析数据
Table 1
分析 点号 | 元素含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄/Ma | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 208Pb/232Th | 1σ | |||||||
南部中细粒黑云二长花岗岩(样品TW5787-1-5) | ||||||||||||||||||||
1* | 129 | 883 | 0.15 | 0.0594 | 0.0014 | 0.5491 | 0.0167 | 0.0664 | 0.0013 | 444 | 11 | 414 | 8 | 323 | 16 | |||||
2 | 101 | 1687 | 0.06 | 0.0465 | 0.0019 | 0.1481 | 0.0060 | 0.0229 | 0.0004 | 140 | 5 | 146 | 2 | 119 | 14 | |||||
3 | 653 | 2712 | 0.24 | 0.0483 | 0.0011 | 0.1538 | 0.0037 | 0.0228 | 0.0002 | 145 | 3 | 145 | 2 | 181 | 7 | |||||
4 | 698 | 2041 | 0.34 | 0.0520 | 0.0012 | 0.1660 | 0.0040 | 0.0228 | 0.0003 | 156 | 4 | 146 | 2 | 148 | 5 | |||||
5* | 66 | 173 | 0.38 | 0.0639 | 0.0022 | 1.2019 | 0.0402 | 0.1358 | 0.0024 | 801 | 19 | 821 | 14 | 834 | 35 | |||||
6* | 335 | 303 | 1.10 | 0.0500 | 0.0036 | 0.1832 | 0.0114 | 0.0275 | 0.0007 | 171 | 10 | 175 | 5 | 165 | 10 | |||||
7 | 367 | 714 | 0.51 | 0.0492 | 0.0020 | 0.1570 | 0.0063 | 0.0229 | 0.0004 | 148 | 6 | 146 | 3 | 131 | 7 | |||||
8 | 507 | 2186 | 0.23 | 0.0486 | 0.0014 | 0.1570 | 0.0047 | 0.0229 | 0.0003 | 148 | 4 | 146 | 2 | 145 | 6 | |||||
9 | 378 | 1288 | 0.29 | 0.0501 | 0.0018 | 0.1601 | 0.0063 | 0.0229 | 0.0006 | 151 | 6 | 146 | 4 | 147 | 7 | |||||
10* | 72 | 405 | 0.18 | 0.0636 | 0.0016 | 1.1045 | 0.0269 | 0.1240 | 0.0015 | 756 | 13 | 754 | 9 | 808 | 35 | |||||
11* | 56 | 370 | 0.15 | 0.0639 | 0.0029 | 1.0888 | 0.0465 | 0.1223 | 0.0019 | 748 | 23 | 744 | 11 | 786 | 48 | |||||
12* | 67 | 944 | 0.07 | 0.0667 | 0.0016 | 1.2760 | 0.0452 | 0.1361 | 0.0034 | 835 | 20 | 823 | 19 | 776 | 50 | |||||
13 | 227 | 1435 | 0.16 | 0.0470 | 0.0019 | 0.1464 | 0.0051 | 0.0228 | 0.0003 | 139 | 5 | 145 | 2 | 152 | 6 | |||||
14 | 1181 | 3106 | 0.38 | 0.0492 | 0.0015 | 0.1555 | 0.0052 | 0.0227 | 0.0004 | 147 | 5 | 145 | 2 | 148 | 5 | |||||
15 | 652 | 3257 | 0.20 | 0.0488 | 0.0013 | 0.1552 | 0.0052 | 0.0229 | 0.0005 | 146 | 5 | 146 | 3 | 134 | 5 | |||||
东部中粒黑云母二长花岗斑岩(样品TW6328-2-6) | ||||||||||||||||||||
1 | 1182 | 825 | 1.43 | 0.0563 | 0.0027 | 0.1818 | 0.0101 | 0.0231 | 0.0006 | 170 | 9 | 147 | 4 | 157 | 6 | |||||
2* | 119 | 366 | 0.33 | 0.0631 | 0.0015 | 1.1994 | 0.0280 | 0.1360 | 0.0015 | 800 | 13 | 822 | 9 | 858 | 29 | |||||
3 | 470 | 1457 | 0.32 | 0.0517 | 0.0015 | 0.1689 | 0.0048 | 0.0235 | 0.0003 | 158 | 4 | 150 | 2 | 180 | 7 | |||||
4* | 73 | 417 | 0.17 | 0.0650 | 0.0016 | 1.1186 | 0.0292 | 0.1239 | 0.0018 | 762 | 14 | 753 | 11 | 854 | 31 | |||||
5* | 228 | 461 | 0.49 | 0.0642 | 0.0015 | 1.2129 | 0.0287 | 0.1360 | 0.0016 | 807 | 13 | 822 | 9 | 906 | 31 | |||||
6* | 75 | 406 | 0.19 | 0.0650 | 0.0017 | 1.1213 | 0.0312 | 0.1241 | 0.0018 | 764 | 15 | 754 | 10 | 788 | 31 | |||||
7☆ | 418 | 882 | 0.47 | 0.0820 | 0.0062 | 0.2752 | 0.0294 | 0.0230 | 0.0009 | 247 | 24 | 147 | 6 | 217 | 19 | |||||
8 | 6037 | 3342 | 1.81 | 0.0563 | 0.0016 | 0.1789 | 0.0051 | 0.0231 | 0.0005 | 167 | 4 | 147 | 3 | 136 | 7 | |||||
9* | 223 | 689 | 0.32 | 0.0617 | 0.0014 | 0.6553 | 0.0201 | 0.0760 | 0.0016 | 512 | 12 | 472 | 10 | 546 | 19 | |||||
10 | 321 | 692 | 0.46 | 0.0496 | 0.0037 | 0.1559 | 0.0108 | 0.0230 | 0.0006 | 147 | 10 | 147 | 4 | 147 | 8 | |||||
11* | 38 | 380 | 0.10 | 0.0641 | 0.0018 | 1.2072 | 0.0316 | 0.1359 | 0.0020 | 804 | 15 | 821 | 12 | 1126 | 68 | |||||
12 | 355 | 402 | 0.88 | 0.0484 | 0.0027 | 0.1548 | 0.0090 | 0.0230 | 0.0006 | 146 | 8 | 147 | 4 | 164 | 10 | |||||
13☆ | 927 | 434 | 2.14 | 0.0755 | 0.0043 | 0.2457 | 0.0141 | 0.0235 | 0.0006 | 223 | 12 | 150 | 4 | 129 | 6 | |||||
14* | 70 | 761 | 0.09 | 0.0648 | 0.0013 | 1.2337 | 0.0273 | 0.1362 | 0.0016 | 816 | 12 | 823 | 9 | 780 | 29 | |||||
15 | 66 | 255 | 0.26 | 0.0546 | 0.0052 | 0.1701 | 0.0137 | 0.0232 | 0.0009 | 159 | 12 | 148 | 6 | 185 | 24 | |||||
东部中细粒黑云母二长花岗岩(样品TW6331-1-5) | ||||||||||||||||||||
1 | 1001 | 1183 | 0.85 | 0.0569 | 0.0100 | 0.1747 | 0.0249 | 0.0225 | 0.0010 | 163 | 22 | 144 | 6 | 85.7 | 6 | |||||
2 | 418 | 916 | 0.46 | 0.0524 | 0.0025 | 0.1677 | 0.0075 | 0.0230 | 0.0005 | 157 | 7 | 147 | 3 | 145 | 8 | |||||
3☆ | 624 | 421 | 1.48 | 0.0783 | 0.0066 | 0.2803 | 0.0227 | 0.0260 | 0.0007 | 251 | 18 | 166 | 4 | 175 | 9 | |||||
4* | 42 | 359 | 0.12 | 0.0672 | 0.0026 | 1.2518 | 0.0457 | 0.1338 | 0.0018 | 824 | 21 | 809 | 10 | 806 | 59 | |||||
5 | 623 | 1629 | 0.38 | 0.0484 | 0.0028 | 0.1529 | 0.0080 | 0.0227 | 0.0004 | 144 | 7 | 145 | 3 | 139 | 7 | |||||
6* | 38 | 332 | 0.11 | 0.0673 | 0.0017 | 1.2872 | 0.0353 | 0.1365 | 0.0019 | 840 | 16 | 825 | 11 | 836 | 42 | |||||
7 | 453 | 1665 | 0.27 | 0.0546 | 0.0024 | 0.1752 | 0.0075 | 0.0229 | 0.0003 | 164 | 7 | 146 | 2 | 176 | 11 | |||||
8☆ | 1095 | 6438 | 0.17 | 0.1291 | 0.0042 | 0.4139 | 0.0181 | 0.0224 | 0.0004 | 352 | 13 | 143 | 2 | 716 | 29 | |||||
9* | 56 | 194 | 0.29 | 0.0674 | 0.0040 | 1.2900 | 0.0914 | 0.1350 | 0.0030 | 841 | 41 | 816 | 17 | 1106 | 99 | |||||
10* | 66 | 639 | 0.10 | 0.0671 | 0.0015 | 1.2812 | 0.0303 | 0.1361 | 0.0019 | 837 | 14 | 823 | 11 | 875 | 35 | |||||
11 | 384 | 400 | 0.96 | 0.0493 | 0.0023 | 0.1563 | 0.0073 | 0.0228 | 0.0004 | 147 | 6 | 145 | 2 | 158 | 6 | |||||
12* | 199 | 628 | 0.32 | 0.0655 | 0.0018 | 1.2375 | 0.0319 | 0.1349 | 0.0016 | 818 | 15 | 816 | 9 | 836 | 25 | |||||
13 | 629 | 931 | 0.68 | 0.0598 | 0.0028 | 0.1898 | 0.0073 | 0.0229 | 0.0005 | 176 | 6 | 146 | 3 | 167 | 8 | |||||
14 | 615 | 827 | 0.74 | 0.0514 | 0.0022 | 0.1623 | 0.0062 | 0.0228 | 0.0004 | 153 | 5 | 146 | 2 | 148 | 6 | |||||
15* | 176 | 731 | 0.24 | 0.0496 | 0.0020 | 0.1991 | 0.0080 | 0.0287 | 0.0005 | 184 | 7 | 182 | 3 | 195 | 12 |
注:标*者为捕获/继承锆石,标☆者同位素年龄谐和度低
图2
图2
黑云母二长花岗岩锆石U-Pb年龄谐和图及加权平均年龄示意
Fig.2
Harmonic map of zircon U-Pb age and weighted average diagram of biotite monzogranite
东部中粒黑云母二长花岗斑岩(TW6328-2-6)中共分析了15颗锆石。8颗锆石具岩浆锆石特征,除去2颗谐和度低者,剩余6颗锆石加权平均年龄为148.4±2.4 Ma(MSWD=0.23)(图2b),属晚侏罗世晚期,代表成岩年龄;1颗锆石表面年龄为472±9.8 Ma,应属源自加里东期早奥陶世岩浆活动产物的捕获锆石;6颗锆石中的2颗锆石表面年龄为753 Ma和754 Ma,4颗锆石表面年龄介于821~823 Ma,该类晋宁期捕获锆石年龄组合与样品TW5187-1-5中的继承锆石类似。
东部中细粒黑云母二长花岗岩(TW6331-1-5)中共分析15颗锆石,其中2颗锆石测点偏离谐和线较远,其余13颗锆石测点年龄位于谐和线上或附近。7颗锆石具岩浆锆石特征,加权平均年龄为145.7±2.9 Ma(MSWD=0.23)(图2c),属晚侏罗世晚期,代表成岩年龄;1颗锆石表面年龄为182±3.1 Ma,属源自早侏罗世岩浆活动产物的捕获锆石;5颗锆石表面年龄介于809~825 Ma,属源自晋宁期岩浆事件的捕获锆石。
3.2 锆石微量元素特征
依据锆石所测年龄可将其划分为岩浆锆石和捕获/继承锆石,岩浆锆石年龄代表岩体形成年龄,对应所测锆石的微量元素数据见表2。
表2 黑云母二长花岗岩锆石微量元素分析数据及计算参数
Table 2
分析 点号 | Ti | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南部中细粒黑云二长花岗岩(样品TW5787-1-5) | |||||||||||||||||||||||||
1* | 6.37 | 0.02 | 2.46 | 0.03 | 0.68 | 3.25 | 0.19 | 27.2 | 11.9 | 153 | 56 | 261 | 55 | 593 | 101 | 1916 | |||||||||
2 | 14.06 | 0.54 | 5.19 | 0.30 | 2.01 | 1.47 | 0.26 | 11.1 | 4.3 | 72 | 31 | 161 | 39 | 471 | 83 | 1068 | |||||||||
3 | 0 | 0.13 | 16.24 | 0.09 | 1.19 | 3.65 | 0.44 | 23.5 | 9.1 | 119 | 45 | 212 | 45 | 493 | 82 | 1500 | |||||||||
4 | 8.65 | 2.52 | 19.59 | 1.07 | 7.55 | 9.13 | 1.57 | 45.5 | 15.3 | 182 | 64 | 294 | 60 | 643 | 105 | 2172 | |||||||||
5* | 9.81 | 0 | 0.99 | 0.04 | 0.93 | 3.18 | 0.17 | 20.9 | 8.1 | 113 | 46 | 226 | 47 | 522 | 93 | 1488 | |||||||||
6* | 6.08 | 1.56 | 16.00 | 0.76 | 7.99 | 10.12 | 2.63 | 44.9 | 13.1 | 144 | 49 | 218 | 43 | 447 | 75 | 1621 | |||||||||
7 | 8.41 | 1.37 | 22.26 | 0.72 | 5.30 | 6.96 | 1.49 | 36.3 | 12.3 | 155 | 56 | 259 | 52 | 556 | 91 | 1894 | |||||||||
8 | 2.20 | 1.51 | 16.15 | 0.76 | 4.77 | 5.10 | 0.64 | 30.0 | 10.6 | 133 | 47 | 216 | 45 | 473 | 76 | 1579 | |||||||||
9 | 35.72 | 0.49 | 14.50 | 0.36 | 3.12 | 5.53 | 0.82 | 29.3 | 10.3 | 130 | 46 | 213 | 45 | 489 | 76 | 1561 | |||||||||
10* | 140.30 | 0.32 | 2.79 | 0.16 | 1.80 | 4.24 | 0.43 | 28.1 | 11.7 | 161 | 64 | 306 | 63 | 689 | 116 | 2137 | |||||||||
11* | 7.63 | 0.13 | 0.70 | 0.10 | 1.09 | 3.09 | 0.09 | 24.7 | 10.7 | 151 | 57 | 270 | 56 | 595 | 102 | 1922 | |||||||||
12* | 8.22 | 0.14 | 2.73 | 0.10 | 0.82 | 2.08 | 0.19 | 19.5 | 9.7 | 150 | 61 | 321 | 76 | 921 | 165 | 2080 | |||||||||
13 | 8.78 | 0.11 | 10.48 | 0.17 | 1.69 | 3.59 | 0.53 | 21.7 | 8.4 | 111 | 42 | 205 | 44 | 500 | 82 | 1434 | |||||||||
14 | 11.70 | 1.56 | 25.50 | 1.08 | 8.61 | 12.02 | 1.77 | 65.3 | 21.6 | 248 | 85 | 385 | 77 | 802 | 126 | 2923 | |||||||||
15 | 3.87 | 0.60 | 24.57 | 0.60 | 4.23 | 6.21 | 1.14 | 35.1 | 13.5 | 177 | 66 | 311 | 66 | 720 | 115 | 2230 | |||||||||
东部中粒黑云母二长花岗斑岩(样品TW6328-2-6) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 11.25 | 3.42 | 58.74 | 3.02 | 29.12 | 29.07 | 6.92 | 99.0 | 26.6 | 283 | 91 | 402 | 80 | 874 | 139 | 3225 | |||||||||
2* | 3.92 | 0.02 | 2.85 | 0.07 | 1.96 | 5.19 | 0.31 | 41.0 | 16.9 | 237 | 94 | 464 | 94 | 1018 | 172 | 3266 | |||||||||
3 | 9.50 | 7.86 | 41.55 | 3.23 | 17.78 | 7.99 | 1.88 | 24.9 | 7.6 | 92 | 33 | 158 | 33 | 369 | 61 | 1171 | |||||||||
4* | 35.70 | 0.73 | 3.15 | 0.47 | 3.26 | 5.10 | 0.12 | 42.9 | 19.5 | 280 | 105 | 487 | 92 | 961 | 149 | 3881 | |||||||||
5* | 0 | 0.15 | 1.89 | 0.32 | 5.49 | 14.04 | 0.28 | 101.1 | 39.1 | 524 | 198 | 906 | 174 | 1774 | 277 | 7170 | |||||||||
6* | 13.35 | 0.06 | 0.59 | 0.08 | 1.17 | 4.46 | 0.07 | 36.5 | 15.2 | 205 | 77 | 358 | 73 | 793 | 127 | 2667 | |||||||||
7☆ | 8.53 | 18.09 | 34.24 | 3.33 | 17.58 | 9.17 | 1.99 | 31.8 | 10.0 | 111 | 39 | 181 | 36 | 403 | 65 | 1353 | |||||||||
8 | 29.49 | 8.37 | 126.28 | 4.78 | 29.19 | 22.44 | 3.63 | 86.2 | 26.4 | 297 | 100 | 427 | 80 | 811 | 123 | 3492 | |||||||||
9* | 6.43 | 0.18 | 5.54 | 0.20 | 2.47 | 5.15 | 0.37 | 35.6 | 13.9 | 187 | 72 | 348 | 70 | 765 | 126 | 2524 | |||||||||
10 | 9.82 | 0.08 | 23.27 | 0.34 | 4.98 | 10.86 | 4.39 | 49.5 | 15.4 | 153 | 41 | 151 | 25 | 244 | 32 | 1472 | |||||||||
11* | 2.61 | 0.32 | 1.41 | 0.11 | 0.81 | 1.77 | 0.12 | 17.9 | 8.3 | 122 | 47 | 240 | 53 | 635 | 111 | 1699 | |||||||||
12 | 7.84 | 6.51 | 47.09 | 1.61 | 10.10 | 6.44 | 1.55 | 27.6 | 8.5 | 106 | 39 | 180 | 36 | 394 | 66 | 1351 | |||||||||
13☆ | 7.66 | 11.00 | 62.06 | 4.14 | 26.77 | 22.00 | 2.94 | 60.1 | 15.0 | 143 | 43 | 174 | 31 | 311 | 48 | 1426 | |||||||||
14* | 6.69 | 0.06 | 0.72 | 0.02 | 0.73 | 3.41 | 0.05 | 34.5 | 18.7 | 264 | 87 | 346 | 60 | 581 | 86 | 3479 | |||||||||
15 | 9.02 | 0.02 | 2.69 | 0.02 | 0.65 | 1.63 | 0.32 | 6.1 | 1.5 | 13 | 4 | 12 | 3 | 29 | 4 | 121 | |||||||||
东部中细粒黑云母二长花岗岩(样品TW6331-1-5) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 16.80 | 8.28 | 73.48 | 5.25 | 34.10 | 16.70 | 5.13 | 51.9 | 13.3 | 151 | 52 | 230 | 46 | 475 | 75 | 1801 | |||||||||
2 | 2.13 | 2.44 | 20.03 | 1.44 | 9.52 | 8.68 | 1.10 | 36.6 | 11.6 | 136 | 50 | 224 | 46 | 489 | 76 | 1625 | |||||||||
3☆ | 10.39 | 57.36 | 180.78 | 23.79 | 119.54 | 37.68 | 3.57 | 67.1 | 14.4 | 131 | 39 | 154 | 28 | 276 | 45 | 1251 | |||||||||
4* | 4.97 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.61 | 2.43 | 0.13 | 23.5 | 10.8 | 154 | 60 | 289 | 61 | 651 | 114 | 2050 | |||||||||
5 | 10.06 | 0.08 | 35.23 | 0.36 | 4.61 | 9.59 | 1.99 | 41.3 | 14.0 | 166 | 57 | 250 | 52 | 564 | 89 | 1927 | |||||||||
6* | 2.58 | 0.01 | 0.34 | 0.03 | 0.67 | 3.07 | 0.08 | 25.2 | 11.3 | 154 | 57 | 266 | 56 | 597 | 100 | 1959 | |||||||||
7 | 12.08 | 3.47 | 25.28 | 1.57 | 9.26 | 7.99 | 1.10 | 36.5 | 12.4 | 145 | 53 | 247 | 50 | 528 | 88 | 1822 | |||||||||
8☆ | 119.18 | 7.91 | 56.09 | 6.35 | 37.19 | 22.75 | 4.72 | 62.7 | 22.0 | 270 | 92 | 434 | 93 | 1020 | 158 | 3169 | |||||||||
9* | 7.94 | 0.05 | 1.16 | 0.02 | 1.32 | 5.38 | 0.12 | 32.5 | 11.3 | 156 | 61 | 284 | 58 | 616 | 106 | 1994 | |||||||||
10* | 8.49 | 0.02 | 0.60 | 0.04 | 0.74 | 3.52 | 0.14 | 32.5 | 16.0 | 237 | 95 | 480 | 105 | 1150 | 195 | 3314 | |||||||||
11 | 11.65 | 0.14 | 25.17 | 0.42 | 6.38 | 10.00 | 2.57 | 43.4 | 12.2 | 136 | 44 | 195 | 37 | 389 | 63 | 1478 | |||||||||
12* | 0 | 0.15 | 3.08 | 0.10 | 1.41 | 6.72 | 0.24 | 46.6 | 20.3 | 293 | 114 | 544 | 107 | 1086 | 182 | 3925 | |||||||||
13 | 23.29 | 0.37 | 23.38 | 0.44 | 4.28 | 7.75 | 1.39 | 34.4 | 10.9 | 125 | 43 | 195 | 38 | 390 | 64 | 1446 | |||||||||
14 | 12.17 | 0.22 | 26.61 | 0.44 | 7.05 | 12.11 | 2.64 | 55.3 | 16.7 | 192 | 66 | 291 | 57 | 584 | 93 | 2166 | |||||||||
15* | 2.16 | 0.01 | 4.07 | 0.03 | 0.53 | 1.52 | 0.23 | 8.8 | 3.4 | 41 | 14 | 64 | 14 | 150 | 24 | 484 | |||||||||
点号 | 谐和度 | 206Pb/238U | Ce4+/Ce3+ | (Ce/Ce*)N | (Ce/Ce*)D | (Eu/Eu*)N | T/℃ | lg(fO2)D | ΔFMQD | ΔIWD | |||||||||||||||
南部中细粒黑云二长花岗岩(样品TW5787-1-5) | |||||||||||||||||||||||||
1* | 93% | 414 | 44 | 27 | 60 | 0.06 | 705 | -14.8 | 1.9 | 6.2 | |||||||||||||||
2 | 96% | 146 | 66 | 3 | 89 | 0.20 | 779 | -9.6 | 5.3 | 9.4 | |||||||||||||||
3 | 99% | 145 | 158 | 37 | 209 | 0.15 | |||||||||||||||||||
4 | 93% | 146 | 22 | 3 | 29 | 0.24 | 732 | -16.1 | -0.1 | 4.1 | |||||||||||||||
5* | 97% | 821 | 14 | 19 | 0.07 | 744 | -17.1 | -1.3 | 2.9 | ||||||||||||||||
6* | 97% | 175 | 12 | 4 | 16 | 0.38 | 701 | -20.0 | -3.2 | 1.1 | |||||||||||||||
7 | 98% | 146 | 39 | 5 | 51 | 0.29 | 730 | -14.1 | 1.9 | 6.1 | |||||||||||||||
8 | 98% | 146 | 34 | 4 | 45 | 0.16 | 621 | -20.9 | -1.9 | 2.6 | |||||||||||||||
9 | 96% | 146 | 43 | 8 | 57 | 0.20 | 881 | -6.9 | 6.0 | 9.9 | |||||||||||||||
10* | 99% | 754 | 21 | 3 | 28 | 0.12 | 1074 | -3.1 | 6.8 | 10.4 | |||||||||||||||
11* | 99% | 744 | 8 | 2 | 12 | 0.03 | 721 | -19.9 | -3.6 | 0.6 | |||||||||||||||
12* | 98% | 823 | 83 | 6 | 115 | 0.09 | 728 | -11.2 | 5.0 | 9.2 | |||||||||||||||
13 | 95% | 145 | 78 | 19 | 103 | 0.18 | 734 | -11.3 | 4.7 | 8.9 | |||||||||||||||
14 | 98% | 145 | 23 | 5 | 30 | 0.19 | 761 | -14.6 | 0.8 | 4.9 | |||||||||||||||
15 | 99% | 146 | 68 | 10 | 89 | 0.24 | 664 | -15.7 | 2.1 | 6.5 | |||||||||||||||
东部中粒黑云母二长花岗斑岩(样品TW6328-2-6) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 86% | 147 | 14 | 4 | 19 | 0.40 | 757 | -16.4 | -1.0 | 3.1 | |||||||||||||||
2* | 97% | 822 | 29 | 19 | 41 | 0.06 | 665 | -18.5 | -0.7 | 3.6 | |||||||||||||||
3 | 94% | 150 | 28 | 2 | 36 | 0.41 | 741 | -14.9 | 0.9 | 5.1 | |||||||||||||||
4* | 98% | 753 | 19 | 1 | 27 | 0.02 | 881 | -9.7 | 3.1 | 7.0 | |||||||||||||||
5* | 98% | 822 | 4 | 7 | 0.02 | ||||||||||||||||||||
6* | 98% | 754 | 8 | 2 | 12 | 0.02 | 774 | -17.3 | -2.3 | 1.8 | |||||||||||||||
7☆ | 49% | 147 | 20 | 1 | 27 | 0.36 | 731 | -16.5 | -0.4 | 3.8 | |||||||||||||||
8 | 87% | 147 | 37 | 5 | 47 | 0.25 | 859 | -8.5 | 4.8 | 8.7 | |||||||||||||||
9* | 91% | 472 | 40 | 7 | 55 | 0.08 | 706 | -15.1 | 1.5 | 5.8 | |||||||||||||||
10 | 99% | 147 | 21 | 34 | 27 | 0.58 | 744 | -15.8 | 0.0 | 4.1 | |||||||||||||||
11* | 97% | 821 | 51 | 2 | 73 | 0.07 | 634 | -18.3 | 0.3 | 4.8 | |||||||||||||||
12 | 99% | 147 | 60 | 4 | 78 | 0.36 | 723 | -12.9 | 3.3 | 7.6 | |||||||||||||||
13☆ | 60% | 150 | 10 | 2 | 13 | 0.25 | 721 | -19.6 | -3.3 | 0.9 | |||||||||||||||
14* | 99% | 823 | 14 | 5 | 20 | 0.01 | 709 | -18.7 | -2.1 | 2.2 | |||||||||||||||
15 | 92% | 148 | 15 | 31 | 20 | 0.30 | 736 | -17.4 | -1.5 | 2.7 | |||||||||||||||
东部中细粒黑云母二长花岗岩(样品TW6331-1-5) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 87% | 144 | 18 | 3 | 23 | 0.53 | 797 | -13.8 | 0.7 | 4.8 | |||||||||||||||
2 | 93% | 147 | 24 | 3 | 32 | 0.19 | 619 | -22.4 | -3.2 | 1.3 | |||||||||||||||
