赣西北九岭中北部晚侏罗世S型花岗岩成矿专属性分析
廖圣兵, 褚平利, 段政, 黄文成, 朱延辉, 舒徐洁

Metallogenic specialization of late Jurassic S-type granites in middle-northern Jiuling Mountain in northwestern Jiangxi
Sheng-Bing LIAO, Ping-Li CHU, Zheng DUAN, Wen-Cheng HUANG, Yan-Hui ZHU, Xu-Jie SHU
表2 黑云母二长花岗岩锆石微量元素分析数据及计算参数
Table 2 Analysis data and calculation parameters of zircon trace elements of biotite monzogranite10-6
分析
点号
Ti La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Y
南部中细粒黑云二长花岗岩(样品TW5787-1-5)
1* 6.37 0.02 2.46 0.03 0.68 3.25 0.19 27.2 11.9 153 56 261 55 593 101 1916
2 14.06 0.54 5.19 0.30 2.01 1.47 0.26 11.1 4.3 72 31 161 39 471 83 1068
3 0 0.13 16.24 0.09 1.19 3.65 0.44 23.5 9.1 119 45 212 45 493 82 1500
4 8.65 2.52 19.59 1.07 7.55 9.13 1.57 45.5 15.3 182 64 294 60 643 105 2172
5* 9.81 0 0.99 0.04 0.93 3.18 0.17 20.9 8.1 113 46 226 47 522 93 1488
6* 6.08 1.56 16.00 0.76 7.99 10.12 2.63 44.9 13.1 144 49 218 43 447 75 1621
7 8.41 1.37 22.26 0.72 5.30 6.96 1.49 36.3 12.3 155 56 259 52 556 91 1894
8 2.20 1.51 16.15 0.76 4.77 5.10 0.64 30.0 10.6 133 47 216 45 473 76 1579
9 35.72 0.49 14.50 0.36 3.12 5.53 0.82 29.3 10.3 130 46 213 45 489 76 1561
10* 140.30 0.32 2.79 0.16 1.80 4.24 0.43 28.1 11.7 161 64 306 63 689 116 2137
11* 7.63 0.13 0.70 0.10 1.09 3.09 0.09 24.7 10.7 151 57 270 56 595 102 1922
12* 8.22 0.14 2.73 0.10 0.82 2.08 0.19 19.5 9.7 150 61 321 76 921 165 2080
13 8.78 0.11 10.48 0.17 1.69 3.59 0.53 21.7 8.4 111 42 205 44 500 82 1434
14 11.70 1.56 25.50 1.08 8.61 12.02 1.77 65.3 21.6 248 85 385 77 802 126 2923
15 3.87 0.60 24.57 0.60 4.23 6.21 1.14 35.1 13.5 177 66 311 66 720 115 2230
东部中粒黑云母二长花岗斑岩(样品TW6328-2-6)
1 11.25 3.42 58.74 3.02 29.12 29.07 6.92 99.0 26.6 283 91 402 80 874 139 3225
2* 3.92 0.02 2.85 0.07 1.96 5.19 0.31 41.0 16.9 237 94 464 94 1018 172 3266
3 9.50 7.86 41.55 3.23 17.78 7.99 1.88 24.9 7.6 92 33 158 33 369 61 1171
4* 35.70 0.73 3.15 0.47 3.26 5.10 0.12 42.9 19.5 280 105 487 92 961 149 3881
5* 0 0.15 1.89 0.32 5.49 14.04 0.28 101.1 39.1 524 198 906 174 1774 277 7170
6* 13.35 0.06 0.59 0.08 1.17 4.46 0.07 36.5 15.2 205 77 358 73 793 127 2667
7 8.53 18.09 34.24 3.33 17.58 9.17 1.99 31.8 10.0 111 39 181 36 403 65 1353
8 29.49 8.37 126.28 4.78 29.19 22.44 3.63 86.2 26.4 297 100 427 80 811 123 3492
9* 6.43 0.18 5.54 0.20 2.47 5.15 0.37 35.6 13.9 187 72 348 70 765 126 2524
10 9.82 0.08 23.27 0.34 4.98 10.86 4.39 49.5 15.4 153 41 151 25 244 32 1472
11* 2.61 0.32 1.41 0.11 0.81 1.77 0.12 17.9 8.3 122 47 240 53 635 111 1699
12 7.84 6.51 47.09 1.61 10.10 6.44 1.55 27.6 8.5 106 39 180 36 394 66 1351
13 7.66 11.00 62.06 4.14 26.77 22.00 2.94 60.1 15.0 143 43 174 31 311 48 1426
14* 6.69 0.06 0.72 0.02 0.73 3.41 0.05 34.5 18.7 264 87 346 60 581 86 3479
15 9.02 0.02 2.69 0.02 0.65 1.63 0.32 6.1 1.5 13 4 12 3 29 4 121
东部中细粒黑云母二长花岗岩(样品TW6331-1-5)
1 16.80 8.28 73.48 5.25 34.10 16.70 5.13 51.9 13.3 151 52 230 46 475 75 1801
2 2.13 2.44 20.03 1.44 9.52 8.68 1.10 36.6 11.6 136 50 224 46 489 76 1625
3 10.39 57.36 180.78 23.79 119.54 37.68 3.57 67.1 14.4 131 39 154 28 276 45 1251
4* 4.97 0.02 0.69 0.03 0.61 2.43 0.13 23.5 10.8 154 60 289 61 651 114 2050
5 10.06 0.08 35.23 0.36 4.61 9.59 1.99 41.3 14.0 166 57 250 52 564 89 1927
6* 2.58 0.01 0.34 0.03 0.67 3.07 0.08 25.2 11.3 154 57 266 56 597 100 1959
7 12.08 3.47 25.28 1.57 9.26 7.99 1.10 36.5 12.4 145 53 247 50 528 88 1822
8 119.18 7.91 56.09 6.35 37.19 22.75 4.72 62.7 22.0 270 92 434 93 1020 158 3169
9* 7.94 0.05 1.16 0.02 1.32 5.38 0.12 32.5 11.3 156 61 284 58 616 106 1994
10* 8.49 0.02 0.60 0.04 0.74 3.52 0.14 32.5 16.0 237 95 480 105 1150 195 3314
11 11.65 0.14 25.17 0.42 6.38 10.00 2.57 43.4 12.2 136 44 195 37 389 63 1478
12* 0 0.15 3.08 0.10 1.41 6.72 0.24 46.6 20.3 293 114 544 107 1086 182 3925
13 23.29 0.37 23.38 0.44 4.28 7.75 1.39 34.4 10.9 125 43 195 38 390 64 1446
14 12.17 0.22 26.61 0.44 7.05 12.11 2.64 55.3 16.7 192 66 291 57 584 93 2166
15* 2.16 0.01 4.07 0.03 0.53 1.52 0.23 8.8 3.4 41 14 64 14 150 24 484
点号 谐和度 206Pb/238U Ce4+/Ce3+ (Ce/Ce*)N (Ce/Ce*)D (Eu/Eu*)N T/℃ lg(fO2)D ΔFMQD ΔIWD
南部中细粒黑云二长花岗岩(样品TW5787-1-5)
1* 93% 414 44 27 60 0.06 705 -14.8 1.9 6.2
2 96% 146 66 3 89 0.20 779 -9.6 5.3 9.4
3 99% 145 158 37 209 0.15
4 93% 146 22 3 29 0.24 732 -16.1 -0.1 4.1
5* 97% 821 14 19 0.07 744 -17.1 -1.3 2.9
6* 97% 175 12 4 16 0.38 701 -20.0 -3.2 1.1
7 98% 146 39 5 51 0.29 730 -14.1 1.9 6.1
8 98% 146 34 4 45 0.16 621 -20.9 -1.9 2.6
9 96% 146 43 8 57 0.20 881 -6.9 6.0 9.9
10* 99% 754 21 3 28 0.12 1074 -3.1 6.8 10.4
11* 99% 744 8 2 12 0.03 721 -19.9 -3.6 0.6
12* 98% 823 83 6 115 0.09 728 -11.2 5.0 9.2
13 95% 145 78 19 103 0.18 734 -11.3 4.7 8.9
14 98% 145 23 5 30 0.19 761 -14.6 0.8 4.9
15 99% 146 68 10 89 0.24 664 -15.7 2.1 6.5
东部中粒黑云母二长花岗斑岩(样品TW6328-2-6)
1 86% 147 14 4 19 0.40 757 -16.4 -1.0 3.1
2* 97% 822 29 19 41 0.06 665 -18.5 -0.7 3.6
3 94% 150 28 2 36 0.41 741 -14.9 0.9 5.1
4* 98% 753 19 1 27 0.02 881 -9.7 3.1 7.0
5* 98% 822 4 7 0.02
6* 98% 754 8 2 12 0.02 774 -17.3 -2.3 1.8
7 49% 147 20 1 27 0.36 731 -16.5 -0.4 3.8
8 87% 147 37 5 47 0.25 859 -8.5 4.8 8.7
9* 91% 472 40 7 55 0.08 706 -15.1 1.5 5.8
10 99% 147 21 34 27 0.58 744 -15.8 0.0 4.1
11* 97% 821 51 2 73 0.07 634 -18.3 0.3 4.8
12 99% 147 60 4 78 0.36 723 -12.9 3.3 7.6
13 60% 150 10 2 13 0.25 721 -19.6 -3.3 0.9
14* 99% 823 14 5 20 0.01 709 -18.7 -2.1 2.2
15 92% 148 15 31 20 0.30 736 -17.4 -1.5 2.7
东部中细粒黑云母二长花岗岩(样品TW6331-1-5)
1 87% 144 18 3 23 0.53 797 -13.8 0.7 4.8
2 93% 147 24 3 32 0.19 619 -22.4 -3.2 1.3
3 59% 166 5 1 7 0.22 749 -20.5 -4.9 -0.7
4* 98% 809 26 7 38 0.05 684 -17.7 -0.5 3.8
5 99% 145 81 51 107 0.31 746 -10.5 5.2 9.3
6* 98% 825 9 6 13 0.03 633 -24.7 -6.0 -1.6
7 88% 146 36 3 47 0.20 764 -12.7 2.5 6.7
8 15% 143 17 2 23 0.38 1047 -4.7 5.5 9.2
9* 96% 816 12 9 18 0.03 724 -18.3 -2.1 2.1
10* 98% 823 21 5 31 0.04 731 -15.9 0.2 4.4
11 98% 145 32 26 42 0.38 760 -13.3 2.1 6.2
12* 99% 816 39 6 55 0.04
13 81% 146 54 14 70 0.26 832 -8.1 5.7 9.7
14 95% 146 35 21 46 0.31 765 -12.7 2.5 6.6
15* 98% 182 103 70 139 0.19 620 -16.8 2.3 6.8