赣西北九岭中北部晚侏罗世S型花岗岩成矿专属性分析
廖圣兵, 褚平利, 段政, 黄文成, 朱延辉, 舒徐洁

Metallogenic specialization of late Jurassic S-type granites in middle-northern Jiuling Mountain in northwestern Jiangxi
Sheng-Bing LIAO, Ping-Li CHU, Zheng DUAN, Wen-Cheng HUANG, Yan-Hui ZHU, Xu-Jie SHU
表1 研究区晚侏罗世黑云母二长花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb分析数据
Table 1 Analysis data of LA-ICP-MS zircon U-Pb in the Late Jurassic biotite monzogranite in the study area
分析
点号
元素含量/10-6 Th/U 同位素比值 同位素年龄/Ma
Th U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/235U 206Pb/238U 208Pb/232Th
南部中细粒黑云二长花岗岩(样品TW5787-1-5)
1* 129 883 0.15 0.0594 0.0014 0.5491 0.0167 0.0664 0.0013 444 11 414 8 323 16
2 101 1687 0.06 0.0465 0.0019 0.1481 0.0060 0.0229 0.0004 140 5 146 2 119 14
3 653 2712 0.24 0.0483 0.0011 0.1538 0.0037 0.0228 0.0002 145 3 145 2 181 7
4 698 2041 0.34 0.0520 0.0012 0.1660 0.0040 0.0228 0.0003 156 4 146 2 148 5
5* 66 173 0.38 0.0639 0.0022 1.2019 0.0402 0.1358 0.0024 801 19 821 14 834 35
6* 335 303 1.10 0.0500 0.0036 0.1832 0.0114 0.0275 0.0007 171 10 175 5 165 10
7 367 714 0.51 0.0492 0.0020 0.1570 0.0063 0.0229 0.0004 148 6 146 3 131 7
8 507 2186 0.23 0.0486 0.0014 0.1570 0.0047 0.0229 0.0003 148 4 146 2 145 6
9 378 1288 0.29 0.0501 0.0018 0.1601 0.0063 0.0229 0.0006 151 6 146 4 147 7
10* 72 405 0.18 0.0636 0.0016 1.1045 0.0269 0.1240 0.0015 756 13 754 9 808 35
11* 56 370 0.15 0.0639 0.0029 1.0888 0.0465 0.1223 0.0019 748 23 744 11 786 48
12* 67 944 0.07 0.0667 0.0016 1.2760 0.0452 0.1361 0.0034 835 20 823 19 776 50
13 227 1435 0.16 0.0470 0.0019 0.1464 0.0051 0.0228 0.0003 139 5 145 2 152 6
14 1181 3106 0.38 0.0492 0.0015 0.1555 0.0052 0.0227 0.0004 147 5 145 2 148 5
15 652 3257 0.20 0.0488 0.0013 0.1552 0.0052 0.0229 0.0005 146 5 146 3 134 5
东部中粒黑云母二长花岗斑岩(样品TW6328-2-6)
1 1182 825 1.43 0.0563 0.0027 0.1818 0.0101 0.0231 0.0006 170 9 147 4 157 6
2* 119 366 0.33 0.0631 0.0015 1.1994 0.0280 0.1360 0.0015 800 13 822 9 858 29
3 470 1457 0.32 0.0517 0.0015 0.1689 0.0048 0.0235 0.0003 158 4 150 2 180 7
4* 73 417 0.17 0.0650 0.0016 1.1186 0.0292 0.1239 0.0018 762 14 753 11 854 31
5* 228 461 0.49 0.0642 0.0015 1.2129 0.0287 0.1360 0.0016 807 13 822 9 906 31
6* 75 406 0.19 0.0650 0.0017 1.1213 0.0312 0.1241 0.0018 764 15 754 10 788 31
7☆ 418 882 0.47 0.0820 0.0062 0.2752 0.0294 0.0230 0.0009 247 24 147 6 217 19
8 6037 3342 1.81 0.0563 0.0016 0.1789 0.0051 0.0231 0.0005 167 4 147 3 136 7
9* 223 689 0.32 0.0617 0.0014 0.6553 0.0201 0.0760 0.0016 512 12 472 10 546 19
10 321 692 0.46 0.0496 0.0037 0.1559 0.0108 0.0230 0.0006 147 10 147 4 147 8
11* 38 380 0.10 0.0641 0.0018 1.2072 0.0316 0.1359 0.0020 804 15 821 12 1126 68
12 355 402 0.88 0.0484 0.0027 0.1548 0.0090 0.0230 0.0006 146 8 147 4 164 10
13☆ 927 434 2.14 0.0755 0.0043 0.2457 0.0141 0.0235 0.0006 223 12 150 4 129 6
14* 70 761 0.09 0.0648 0.0013 1.2337 0.0273 0.1362 0.0016 816 12 823 9 780 29
15 66 255 0.26 0.0546 0.0052 0.1701 0.0137 0.0232 0.0009 159 12 148 6 185 24
东部中细粒黑云母二长花岗岩(样品TW6331-1-5)
1 1001 1183 0.85 0.0569 0.0100 0.1747 0.0249 0.0225 0.0010 163 22 144 6 85.7 6
2 418 916 0.46 0.0524 0.0025 0.1677 0.0075 0.0230 0.0005 157 7 147 3 145 8
3☆ 624 421 1.48 0.0783 0.0066 0.2803 0.0227 0.0260 0.0007 251 18 166 4 175 9
4* 42 359 0.12 0.0672 0.0026 1.2518 0.0457 0.1338 0.0018 824 21 809 10 806 59
5 623 1629 0.38 0.0484 0.0028 0.1529 0.0080 0.0227 0.0004 144 7 145 3 139 7
6* 38 332 0.11 0.0673 0.0017 1.2872 0.0353 0.1365 0.0019 840 16 825 11 836 42
7 453 1665 0.27 0.0546 0.0024 0.1752 0.0075 0.0229 0.0003 164 7 146 2 176 11
8☆ 1095 6438 0.17 0.1291 0.0042 0.4139 0.0181 0.0224 0.0004 352 13 143 2 716 29
9* 56 194 0.29 0.0674 0.0040 1.2900 0.0914 0.1350 0.0030 841 41 816 17 1106 99
10* 66 639 0.10 0.0671 0.0015 1.2812 0.0303 0.1361 0.0019 837 14 823 11 875 35
11 384 400 0.96 0.0493 0.0023 0.1563 0.0073 0.0228 0.0004 147 6 145 2 158 6
12* 199 628 0.32 0.0655 0.0018 1.2375 0.0319 0.1349 0.0016 818 15 816 9 836 25
13 629 931 0.68 0.0598 0.0028 0.1898 0.0073 0.0229 0.0005 176 6 146 3 167 8
14 615 827 0.74 0.0514 0.0022 0.1623 0.0062 0.0228 0.0004 153 5 146 2 148 6
15* 176 731 0.24 0.0496 0.0020 0.1991 0.0080 0.0287 0.0005 184 7 182 3 195 12