土壤—农作物系统中重金属元素地球化学特征及健康风险评价
王志强, 倪萍, 张宏绪, 石天池, 杨建锋, 张惠玲

Geochemical characteristics and health risk assessment of heavy metals in soil-crop systems
WANG Zhi-Qiang, NI Ping, ZHANG Hong-Xu, SHI Tian-Chi, YANG Jian-Feng, ZHANG Hui-Ling
表8 作物籽实中重金属含量
Table 8 Heavy metal content in crops
参数 玉米
Cd Cr Hg As Pb
最大值/10-6 0.00750 0.179 0.000600 0.0384 0.109
最小值/10-6 0.00630 0.0881 0.000100 0.0860 0.0425
平均值/10-6 0.00690 0.109 0.000200 0.0161 0.0797
标准偏差/10-6 0.000300 0.0175 0.000100 0.00670 0.0144
变异系数 0.0472 0.162 0.561 0.414 0.180
污染限值/10-6 0.100 1.00 0.0200 0.500 0.200
参数 水稻
Cd Cr Hg As Pb
最大值/10-6 0.00560 0.117 0.00730 0.458 0.0883
最小值/10-6 0.00480 0.0779 0.000 0.107 0.0376
平均值/10-6 0.00520 0.0962 0.000800 0.229 0.0553
标准偏差/10-6 0.000300 0.00930 0.00130 0.0873 0.0107
变异系数 0.0540 0.0971 1.76 0.382 0.194
污染限值/10-6 0.200 1.00 0.0200 0.350 0.200
参数 小麦
Cd Cr Hg As Pb
最大值/10-6 0.024 0.160 0.000300 0.0902 0.0998
最小值/10-6 0.0103 0.0890 0.0000 0.0203 0.0419
平均值/10-6 0.0153 0.119 0.000200 0.0423 0.0662
标准偏差/10-6 0.00330 0.0204 0.000100 0.0168 0.0118
变异系数 0.214 0.172 0.429 0.396 0.178
污染限值/10-6 0.100 1.00 0.0200 0.500 0.200