土壤—农作物系统中重金属元素地球化学特征及健康风险评价
王志强, 倪萍, 张宏绪, 石天池, 杨建锋, 张惠玲

Geochemical characteristics and health risk assessment of heavy metals in soil-crop systems
WANG Zhi-Qiang, NI Ping, ZHANG Hong-Xu, SHI Tian-Chi, YANG Jian-Feng, ZHANG Hui-Ling
表7 根系土中重金属含量
Table 7 Heavy metal content in root soil
参数 玉米
Cd Cr Hg As Pb
最大值/10-6 0.340 79.4 0.110 19.5 26.8
最小值/10-6 0.0620 35.4 0.0100 4.33 13.6
平均值/10-6 0.134 42.9 0.0130 11.6 19.3
标准偏差/10-6 0.0500 10.1 0.0180 3.14 3.06
变异系数 0.273 0.160 0.556 0.249 0.144
土壤背景值/10-6 0.171 54.8 0.0260 11.9 19.3
地累积指数 -0.937 -0.937 -1.59 -0.618 -0.581
参数 水稻
Cd Cr Hg As Pb
最大值/10-6 0.340 75.5 0.170 15.0 29.5
最小值/10-6 0.0900 40.7 0.0100 4.31 15.3
平均值/10-6 0.123 50.8 0.0150 9.95 17.3
标准偏差/10-6 0.0460 6.89 0.0250 2.41 3.12
变异系数 0.266 0.108 0.786 0.22 0.146
土壤背景值/10-6 0.171 54.8 0.0260 11.9 19.3
地累积指数 -1.06 -0.695 -1.38 -0.84 -0.742
参数 小麦
Cd Cr Hg As Pb
最大值/10-6 0.240 73.6 0.15 15.8 28.7
最小值/10-6 0.0830 48.7 0.0180 6.70 14.8
平均值/10-6 0.130 58.7 0.0140 8.66 17.5
标准偏差/10-6 0.0280 5.91 0.0270 1.93 2.93
变异系数 0.153 0.0890 0.661 0.152 0.132
土壤背景值/10-6 0.171 54.8 0.0260 11.9 19.3
地累积指数 -0.980 -0.486 -1.48 -1.04 -0.726