德昌地区水系沉积物稀土氧化物总量地球化学特征及找矿方向
朱友欢, 聂飞, 邹佳作, 李宏伟, 周学铖, 冉光辉, 雷栋

Total rare-earth oxides in stream sediments in the Dechang area: Geochemical characteristics and prospecting targets
ZHU You-Huan, NIE Fei, ZOU Jia-Zuo, LI Hong-Wei, ZHOU Xue-Cheng, RAN Guang-Hui, LEI Dong
表4 靶区浅钻样品分析
Table 4 Analysis of shallow drilling samples in the target area
工程
编号
样品
编号
取样位置 样长
/m
分析结果 岩性
起/m 止/m w(SREO)/%
HCZ01 H1 0 0.15 0.15 <0.005 腐殖层
H2 0.15 1.3 1.15 <0.005 黏土层
H3 1.3 2.3 1 0.025 全风化黑云母
钾长花岗岩
H4 2.3 3.3 1 0.046
H5 3.3 4 0.7 0.032
H6 4 5 1 0.028 半风化黑云母
钾长花岗岩
HCZ02 H1 0 0.1 0.1 <0.005 腐殖层
H2 0.1 1 0.9 0.017 黏土层
H3 1 2 1 0.042 全风化黑云母
钾长花岗岩
H4 2 3 1 0.047
H5 3 4 1 0.036
H6 4 5 1 0.022
H7 5 6 1 0.016
H8 6 7 1 0.016
H9 7 8 1 0.016
H10 8 9 1 0.012 半风化黑云母
钾长花岗岩
H11 9 10 1 0.011
H12 10 11 1 <0.005
H13 11 12 1 0.011
H14 12 13 1 <0.005
H15 13 14 1 <0.005
H16 14 15 1 <0.005
H17 15 16 1 <0.005
XCZ01 H1 0 0.7 0.7 0.029 黏土层
H2 0.7 1.7 1 0.036 全风化黑云母
钾长花岗岩
H3 1.7 3 1.3 0.038
H4 3 4 1 0.020
H5 4 5 1 0.016
H6 5 6 1 0.010 半风化黑云母
钾长花岗岩
H7 6 7 1 0.011
JCZ02 H1 0 1 1 0.017 黏土层
H2 1 2 1 0.032 全风化黑云母
二长花岗岩
H3 2 3 1 0.040
H4 3 4 1 0.033
H5 4 5 1 0.031
H6 5 6 1 0.037
H7 6 7 1 0.028
H8 7 8 1 0.016
H9 8 9 1 0.047
H10 9 10.2 1.2 <0.005 半风化黑云母
二长花岗岩
DCZ01 H1 0 0.2 0.2 <0.005 腐殖层
H2 0.2 1.5 1.3 <0.005 半风化黑云母
二长花岗岩
H3 1.5 2.5 1 <0.005
H4 2.5 3.5 1 0.041 全风化黑云母
二长花岗岩
H5 3.5 4.5 1 0.049
H6 4.5 5.5 1 0.051
H7 5.5 6.5 1 0.056
H8 6.5 7.5 1 0.021
H9 7.5 8.5 1 0.016 半风化黑云母
二长花岗岩
H10 8.5 9.5 1 0.019
H11 9.5 10.3 0.8 0.011
LCZ101 H1 0.4 1.4 1 0.002 黏土层
H2 1.4 2.4 1 0.003
H3 2.4 3.4 1 0.001 全风化黑云母
二长花岗岩
H4 3.4 4.4 1 0.002
H5 4.4 5.4 1 0.001
H6 5.4 6.4 1 0.002
H7 6.4 7.4 1 0.001
H8 7.4 8.4 1 0.004
H9 8.4 9.4 1 0.027
H10 9.4 10.45 1.05 0.057 半风化黑云母
二长花岗岩
LCZ105 H1 0.5 1.5 1 0.002 全风化黑云母
钾长花岗岩
H2 1.5 2.5 1 0.002
H3 2.5 3.5 1 0.02
H4 3.5 4.5 1 0.062
H5 4.5 5.5 1 0.056
H6 5.5 6.3 0.8 0.02
MCZ307 H1 0.4 1.4 1 0.002 黏土层
H2 1.4 2.4 1 0.009 全风化黑云母
钾长花岗岩
H3 2.4 3.4 1 0.041
H4 3.4 4.4 1 0.023
H5 4.4 5.4 1 0.021
H6 5.4 6.4 1 0.009
H7 6.4 7.4 1 0.006
H8 7.4 8.4 1 0.007
H9 8.4 9.3 0.9 0.005
MCZ312 H1 0.1 1.1 1 0.02 黏土层
H2 1.1 2.1 1 0.032 全风化黑云母
二长花岗岩
H3 2.1 3.1 1 0.02
H4 3.1 4.1 1 0.027
H5 4.1 5.1 1 0.024
H6 5.1 6.1 1 0.022
H7 6.1 7.1 1 0.021
H8 7.1 8.1 1 0.02
H9 8.1 9.1 1 0.006
H10 9.1 10.1 1 0.006
H11 10.1 10.6 0.5 0.005