洛阳市农田土壤碳汇规律研究
夏炎, 王润涛, 杜倩倩, 王喜宽, 吕红杰, 侯进凯, 李炳辉

Carbon sink in farmland soils in Luoyang City, China
XIA Yan, WANG Run-Tao, DU Qian-Qian, WANG Xi-Kuan, Lyu Hong-Jie, HOU Jin-Kai, LI Bing-Hui
表7 研究区与国内外农田土壤碳密度对比
Table 7 Comparison of soil carbon density between the study area and domestic and foreign farmland
国家和地区 有机碳密度/
(t·hm-2)
文献 发表时
间/年
全球表土 47. 8 [15] 2019
欧盟农田表土 53.0 [15] 2019
美国表土 50. 3 [15] 2019
巴西表土 44.1 [15] 2019
印度表土 63.8 [15] 2019
中国自然土壤 48.7 [16] 2005
中国农田土壤(2008) 38.5 [17] 2008
中国农田土壤(1981) 28.6 [18] 2018
中国农田土壤(2011) 32.9 [18] 2018
中国东北农田土壤(2011) 42.2 [18] 2018
中国北部农田土壤(2011) 21.2 [18] 2018
中国东部农田土壤(2011) 30.4 [18] 2018
中国西南农田土壤(2011) 34.1 [18] 2018
中国中南农田土壤(2011) 29.6 [18] 2018
中国西北农田土壤(2011) 21.0 [18] 2018
中国土壤 91.7 [19] 2003
河南省耕地土壤 23.9 [20] 2014
2005年调查区 31.75 本次研究 2023
2018年调查区 30.94 本次研究 2023