伊敏盆地伊敏组煤层地球化学特征及沉积环境
李斌, 张跃恒, 洪链涵, 袁静仪, 高婷, 董振国

Geochemical characteristics and sedimentary environment of coal seams in the Yimin Formation in the Yimin Basin
Li Bin, Zhang Yue-Heng, Hong Lian-Han, Yuan Jing-Yi, Gao Ting, Dong Zhen-Guo
表5 煤灰微量元素含量[5]
Table 5 The treace element content of coal ash [5] 10-6
煤层 样号 Sc V Cr Co Ni Cu Ga Rb Sr Mo Ba Th U
15上 M6 4.42 30.50 11.20 1.31 4.59 5.11 1.30 0.49 257.00 0.12 137.00 2.12 0.76
M5 0.20 28.40 8.41 2.29 7.00 5.37 1.08 0.53 156.00 0.34 75.60 0.75 0.14
M4 4.74 38.40 22.50 0.92 3.13 29.60 5.22 2.30 244.00 0.71 153.00 6.94 2.28
16下 M3 2.60 20.90 6.85 1.58 3.35 2.30 1.32 0.62 46.00 1.97 74.70 0.24 0.17
M2 1.47 18.40 10.10 1.51 3.54 12.00 1.14 0.42 117.00 0.28 274.00 0.78 0.22
M1 6.14 16.90 13.80 4.22 3.57 14.50 3.76 6.04 96.30 1.55 191.00 3.70 1.00
平均值 3.26 25.58 12.14 1.97 4.20 11.48 2.30 1.73 152.72 0.83 150.88 2.42 0.76
地壳克拉克值 22 135 100 25 75 55 15 90 375 1.5 425 9.6 2.7
富集系数Ef 0.15 0.19 0.12 0.08 0.06 0.21 0.15 0.02 0.41 0.55 0.36 0.25 0.28
中国煤
(侏罗系—白垩系)[6]
3 13 12 8 11 9 4 7 79 2 150 4 2
世界褐煤[6] 3.86 37.38 54.53 32.01 54.17 35.32 5.22 32.64 206.82 6.18 249.91 3.3 6.06