凤凰县土壤—农作物系统中Cd含量及迁移富集特征
肖凯琦, 徐宏根, 戴亮亮, 李毅, 李凯

Cd in the soil-crop system in Fenghuang County: Content and migration and enrichment characteristics
XIAO Kai-Qi, XU Hong-Gen, DAI Liang-Liang, LI Yi, LI Kai
表5 研究区不同农作物重金属元素含量特征
Table 5 Characteristics of heavy metal element content in different crops in the research area
元素 作物 检出件数 均值 最小值 中位数 最大值 标准限值[27] 超标率/%
As 玉米 1 0.017 0.017 0.017 0.017 0.5 0
水稻 36 0.205 0.028 0.226 0.365 0.5 0
猕猴桃 50 0.002 0.0011 0.0016 0.002
Cd 玉米 34 0.057 0.003 0.0185 0.27 0.1 29.41
水稻 36 0.102 0.004 0.023 0.56 0.2 16.67
猕猴桃 50 0.003 0.001 0.003 0.008 0.05 0
Cr 玉米 34 0.054 0.034 0.044 0.21 1 0
水稻 36 0.041 0.028 0.038 0.11 1 0
猕猴桃 50 0.010 0.007 0.01 0.015
Cu 玉米 34 2.085 0.84 1.89 3.97
水稻 36 2.667 0.56 2.555 4.96
猕猴桃 50 0.843 0.35 0.84 1.58
Pb 玉米 34 0.036 0.015 0.032 0.071 0.2 0
水稻 33 0.017 0.01 0.015 0.033 0.2 0
猕猴桃 50 0.016 0.002 0.007 0.16 0.1 4.00
Hg 玉米 0 0.02
水稻 34 0.011 0.0031 0.00925 0.026 0.02 2.94
猕猴桃 6 0.00032 0.0003 0.00032 0.00036
Zn 玉米 34 20.524 15.7 20.05 26
水稻 36 17.433 14.6 17.25 20.8
猕猴桃 50 0.608 0.26 0.585 0.93