广西荔浦市土壤—农作物中重金属迁移转化及生态效应
蒋羽雄, 文美兰, 潘启明, 蒋柏昌, 王忠伟

The migration,transformation and ecological effects of heavy metals in soil-cropsystem in Lipu, Guangxi
JIANG Yu-Xiong, WEN Mei-Lan, PAN Qi-Ming, JIANG Bo-Chang, WANG Zhong-Wei
表3 农作物样品重金属元素含量特征值
Table 3 Characteristic values of heavy metal contents in crop samples
元素 均值/10-6 标准差/10-6 变异系数 极小值/10-6 极大值/10-6 中值/10-6
水稻籽实
(n=30)
As 0.183 0.153 0.837 0.110 0.950 0.150
Cd 0.138 0.278 2.016 0.006 1.190 0.030
Cr 0.099 0.013 0.127 0.082 0.120 0.095
Hg 0.006 0.008 1.351 0.002 0.043 0.003
Pb 0.057 0.004 0.073 0.050 0.069 0.057
水稻茎叶
(n=10)
As 2.655 1.075 0.405 0.590 4.800 2.565
Cd 0.639 0.782 1.224 0.014 2.210 0.209
Cr 4.269 0.598 0.14 3.470 5.040 4.405
Hg 0.009 0.001 0.166 0.007 0.011 0.008
Pb 0.386 0.124 0.322 0.260 7.000 0.350
水稻根
(n=10)
As 62.29 40.21 0.646 13.900 140.000 57.650
Cd 1.307 1.413 1.081 0.068 3.410 0.550
Cr 22.18 7.242 0.326 14.300 35.60 20.750
Hg 0.021 0.007 0.336 0.012 0.034 0.023
Pb 5.332 1.846 0.346 2.310 8.190 5.485
荔浦芋
(n=18)
As 0.009 0.002 0.176 0.006 0.012 0.008
Cd 0.095 0.061 0.647 0.008 0.185 0.097
Cr 0.030 0.005 0.171 0.017 0.041 0.030
Hg 0.002 0.001 0.423 0.000 0.003 0.002
Pb 0.032 0.015 0.456 0.012 0.062 0.030
柑橘
(n=46)
As 0.0076 0.0013 0.166 0.0059 0.0110 0.0076
Cd 0.0011 0.0002 0.183 0.0000 0.0016 0.0011
Cr 0.0239 0.0028 0.119 0.0200 0.0330 0.0230
Hg 0.0002 0.0000 0.219 0.0001 0.0002 0.0002
Pb 0.0121 0.0023 0.186 0.0100 0.0230 0.0120
马蹄
(n=18)
As 0.028 0.012 0.426 0.011 0.062 0.028
Cd 0.002 0.002 0.650 0.001 0.006 0.002
Cr 0.017 0.003 0.152 0.014 0.023 0.017
Hg 0.002 0.001 0.339 0.001 0.003 0.002
Pb 0.008 0.003 0.408 0.004 0.013 0.007