多组分碳同位素录井在天然气勘探中的应用——以琼东南盆地BD21地区为例
胡益涛, 张焕旭, 倪朋勃, 郝为, 瞿煜扬, 校韩立

Application of multi-component carbon isotope logging in natural gas exploration: A case study of the BD21 area, Qiongdongnan Basin
HU Yi-Tao, ZHANG Huan-Xu, NI Peng-Bo, HAO Wei, QU Yu-Yang, XIAO Han-Li
表1 BD21-1区块A井碳同位素标准样品验校记录
Table 1 Verification report of carbon isotope measurement
深度/
m
碳同位素/‰ 深度/
m
碳同位素/‰
δ13C1 δ13C2 δ13C3 δ13C1 δ13C2 δ13C3
1519 -51.49 -32.27 -31.85 3839 -50.56 -31.50 -31.45
1820 -51.28 -31.93 -31.59 3954 -51.73 -32.36 -32.55
2015 -51.47 -32.23 -32.08 3993 -50.85 -31.68 -31.67
2320 -51.60 -31.96 -32.66 4002 -50.99 -31.49 -31.59
2706 -51.51 -32.30 -32.28 4096 -50.65 -31.77 -31.40
3023 -51.92 -31.81 -32.52 4154 -51.40 -32.47 -31.90
3197 -51.01 -31.70 -32.47 4320 -51.29 -32.17 -31.36
3312.37 -51.60 -32.52 -32.26 4675 -50.76 -31.92 -31.65
3538 -51.83 -32.40 -32.47 4821 -50.89 -32.10 -32.01
3538 -51.58 -32.58 -32.18 4955 -51.20 -31.80 -32.11
3546 -50.99 -31.94 -31.87 5115 -50.75 -32.15 -31.60
3546 -50.70 -31.53 -31.53 三开
校验
-51.20 -32.20 -32.43
3550 -50.41 -31.62 -31.41 四开
校验
-50.99 -31.80 -31.90
3638 -50.91 -31.78 -31.60 标准差 0.41 0.38 0.40