冀西北宣化盆地髫髻山组粗面岩年代学、地球化学特征及其地质意义
杨济远, 胡新茁, 周敬, 齐朋超, 李泽阳, 孟家葆, 许凡, 张会彬, 齐慧云

Chronology and geochemical characteristics of trachytes in the Tiaojishan Formation, Xuanhua Basin, northwestern Hebei Province, and their geological implications
YANG Ji-Yuan, HU Xin-Zhuo, ZHOU Jing, QI Peng-Chao, LI Ze-Yang, MENG Jia-Bao, XU Fan, ZHANG Hui-Bin, QI Hui-Yun
表3 髫髻山组粗面岩主量元素(%)、微量元素和稀土元素(10-6)分析结果
Table 3 Analysis results of major elements (%), trace elements and rare earth elements (10-6) of trachytes in the Tiaojishan Formation
样品号 PM17-38-1 PM17-41-1 PM17-44-1 D2022 D3511 D4021-1 D4021-2 D4022-1
SiO2 64.60 65.62 63.35 68.96 63.18 62.72 61.19 63.96
TiO2 0.90 0.97 0.99 0.34 0.99 1.04 1.02 0.96
Al2O3 13.76 14.52 14.64 15.46 14.55 15.34 15.24 14.47
Fe2O3 5.83 4.42 6.66 1.43 5.40 6.50 8.63 7.72
FeO 0.33 0.55 1.14 0.49 0.63 0.18 0.18 0.12
MnO 0.137 0.076 0.12 0.040 0.130 0.042 0.066 0.043
MgO 0.45 0.50 0.55 0.87 1.34 0.39 0.51 0.32
CaO 2.26 1.55 0.90 2.35 1.57 1.07 1.20 1.11
Na2O 4.00 4.37 4.39 3.45 4.31 4.18 3.79 3.20
K2O 5.45 5.75 5.81 4.34 5.63 6.10 5.86 5.74
P2O5 0.282 0.312 0.32 0.149 0.330 0.337 0.324 0.306
灼失量 1.87 1.19 0.89 1.83 1.77 2.00 1.88 1.97
Total 99.91 99.89 99.88 99.76 99.90 99.89 99.89 99.91
A/NK 1.10 1.08 1.08 1.49 1.10 1.14 1.21 1.26
A/CNK 0.87 0.94 1.02 1.08 0.95 1.05 1.09 1.13
La 51.90 55.50 53.70 43.20 52.70 45.40 54.00 53.20
Ce 96.10 105.00 108.00 74.30 99.60 93.70 109.00 112.00
Pr 12.90 13.50 13.60 7.86 12.70 12.00 13.30 13.60
Nd 49.70 51.50 52.40 27.50 49.40 47.40 51.70 53.00
Sm 9.57 9.16 9.03 4.04 9.14 9.17 9.34 9.80
Eu 2.74 2.84 2.81 1.30 2.68 3.41 3.09 2.95
Gd 8.57 7.86 8.16 3.47 7.83 8.33 8.29 8.73
Tb 1.37 1.26 1.30 0.48 1.30 1.40 1.38 1.47
Dy 7.96 7.07 7.09 2.30 7.69 6.84 7.09 7.74
Ho 1.50 1.34 1.40 0.44 1.46 1.24 1.35 1.51
Er 4.05 3.65 4.07 1.39 4.15 3.43 3.87 4.34
Tm 0.60 0.54 0.68 0.22 0.65 0.49 0.58 0.68
Yb 3.66 3.17 4.18 1.60 3.98 2.85 3.57 4.20
Lu 0.57 0.48 0.63 0.26 0.64 0.42 0.53 0.61
Y 38.70 34.50 37.80 13.20 38.60 31.80 33.90 41.10
Rb 101.00 106.00 108.00 101.00 90.10 92.90 101.00 103.00
Ba 356.00 386.00 370.00 1255.00 340.00 377.00 312.00 267.00
Th 7.99 8.21 7.84 7.84 7.45 8.24 9.05 8.80
U 1.62 1.69 1.62 1.23 1.88 1.53 1.51 1.71
Nb 19.70 21.00 20.90 13.80 19.80 18.90 19.80 19.90
Sr 36.90 31.00 32.20 433.00 54.80 74.40 38.80 46.60
Zr 325.00 358.00 375.00 147.00 336.00 369.00 379.00 385.00
Hf 8.44 8.69 8.86 4.05 8.25 9.27 9.26 9.02
Ga 23.00 24.70 24.50 16.00 24.00 23.80 24.50 24.60
Ta 1.12 1.13 1.35 1.00 1.09 1.21 1.21 1.14
V 12.00 7.02 6.62 28.40 5.12 51.80 24.40 35.50
Co 2.11 1.09 1.25 3.26 2.38 1.84 1.29 0.91
Ni 3.33 1.97 2.87 2.46 3.02 1.13 0.98 1.26
∑REE 251.16 262.49 267.08 168.47 253.92 236.10 267.00 273.96
LREE 222.90 237.13 239.57 158.30 226.22 21110.00 240.34 244.68
HREE 28.27 25.36 27.52 10.16 27.69 25.00 26.65 29.29
LREE/
HREE
7.89 9.35 8.71 15.57 8.17 8.45 9.02 8.35
La/Yb 10.19 12.54 9.22 19.34 9.51 11.46 10.87 9.08
δEu 0.92 1.02 1.00 1.06 0.97 1.19 1.07 0.97
δCe 0.91 0.94 0.98 0.99 0.94 0.99 0.99 1.02