滇中中高山丘陵区大气干湿沉降元素地球化学特征及来源解析
徐磊, 李俊, 瞿镪, 文方平, 赵萌生, 程琰勋, 徐杰, 王浩宇

Geochemical characteristics and source analysis of elements from dry and wet atmospheric deposition in the middle-high mountain and hilly region of Central Yunnan
XU Lei, LI Jun, QU Qiang, WEN Fang-Ping, ZHAO Meng-Sheng, CHENG Yan-Xun, Xu Jie, WANG Hao-Yu
表1 研究区大气干湿沉降元素年沉降通量统计
Table 1 Statistics of annual element deposition flux of atmospheric dry and wet deposition in the study areamg·(m2·a)-1
指标 TOC K Ca Cu Cd Pb Zn Mo
年干
沉降
通量
最小值 4324 50 29 0.36 0.014 0.81 3.63 0.01
最大值 40625 782 13704 3.87 0.527 7.11 138.28 0.32
平均值 13119 268 990 1.42 0.080 2.52 15.45 0.07
中位值 12357 223 209 1.20 0.055 2.32 9.06 0.05
年湿
沉降
通量
最小值 337 26 82 0.01 0.000 0.00 0.01 0.00
最大值 39264 10585 24449 1.41 0.032 0.47 9.02 6.16
平均值 5620 624 2003 0.13 0.003 0.05 1.15 0.21
中位值 3163 176 856 0.05 0.002 0.03 0.59 0.01
年沉降
通量
最小值 8510 228 320 0.59 0.017 0.95 5.10 0.02
最大值 44555 10635 24851 3.90 0.529 7.14 138.89 6.18
平均值 18739 892 2993 1.55 0.083 2.57 16.60 0.28
中位值 17447 469 1829 1.23 0.057 2.33 9.23 0.09
指标 Cr B Ge As Hg Se I F
年干
沉降
通量
最小值 0.40 0.23 0.007 0.04 0.001 0.01 26.10 3.79
最大值 9.33 4.57 0.063 2.70 0.154 0.06 389.44 71.26
平均值 2.02 1.29 0.025 0.25 0.007 0.03 110.29 17.35
中位值 1.60 1.00 0.019 0.14 0.002 0.03 0.10 14.68
年湿
沉降
通量
最小值 0.00 0.20 0.000 0.01 0.000 0.00 0.01 1.50
最大值 2.55 16.65 0.021 2.01 0.009 0.09 0.50 195.46
平均值 0.09 2.67 0.004 0.18 0.002 0.02 0.13 23.19
中位值 0.02 1.45 0.002 0.10 0.001 0.01 0.08 13.02
年沉降
通量
最小值 0.49 0.86 0.013 0.10 0.002 0.02 26.27 11.13
最大值 9.34 17.12 0.064 2.80 0.156 0.10 389.46 200.01
平均值 2.11 3.96 0.028 0.43 0.009 0.05 110.42 40.55
中位值 1.64 3.64 0.024 0.29 0.004 0.05 0.23 35.29