海南省琼中县土壤—茶树中重金属的迁移特征及饮茶健康风险
弓秋丽, 杨剑洲, 王振亮, 严慧

Migration of heavy metals in the soil-tea plant system and health risks of drinking tea: A case study of Qiongzhong County, Hainan Province
GONG Qiu-Li, YANG Jian-Zhou, WANG Zhen-Liang, YAN Hui
表2 研究区土壤重金属基本统计参数
Table 2 Basic statistics of heavy metals in soils of the study area
参数 w(Pb)/10-6 w(Cr)/10-6 w(Cd)/10-6 w(As)/10-6 w(Hg)/10-6 w(Corg)/% pH
最小值 19.5 6.18 0.028 0.839 0.026 0.826 4.2
最大值 41.3 130.90 0.083 5.11 0.131 2.35 5.04
平均值 30.5 36.50 0.043 1.99 0.041 1.27 4.65
中位值 30.6 23.70 0.040 1.75 0.034 1.19 4.65
变异系数/% 18.7 100.5 34.1 48.8 58.0 28.0 4.2
海南土壤背景[14] 24.4 27.5 0.04 1.34 0.02
农用地土壤环
境筛选值[15]
70 150 0.3 40 1.3