安徽西湾铅锌矿含矿层位顶部原生晕特征
程培生, 汪曙潮, 李壮, 顾大年, 张建明, 杜东旭

Primary halo characteristics on the top of the ore-bearing horizon in the Xiwan lead-zinc deposit in Anhui Province
CHENG Pei-Sheng, WANG Shu-Chao, LI Zhuang, GU Da-Nian, ZHANG Jian-Ming, DU Dong-Xu
表1 西湾矿区主要岩性元素含量统计
Table 1 Statistical table of main lithologic element contents in Xiwan mining area
地质单元 As Sb Bi Zn Cu Mo W Pb Ag Au
矿区龙门院组火山岩(C1) 6.14 1.49 0.09 148.91 45.42 1.73 2.42 40.24 107.92 1.33
矿区东马鞍山组灰岩(C2) 21.51 2.60 0.10 225.53 16.40 1.97 0.62 155.70 1612.66 0.61
矿区东马鞍山组硬石膏(C3) 3.15 0.32 0.04 17.52 4.41 0.55 0.22 15.27 63.27 0.46
矿区平均含量 11.54 1.65 0.09 126.40 26.73 1.64 1.52 40.98 277.54 0.95
安徽省扬子地层区龙门院组(CK) 3.38 1.03 0.13 140.00 18.61 0.44 1.42 17.57 61.43 2.29
安徽省扬子地层区东马鞍山组(CT) 0.98 0.12 0.17 15.16 8.29 0.34 0.08 7.33 59.67 0.67
龙门院组浓集系数(C1/ CK) 1.82 1.45 0.69 1.06 2.44 3.93 1.70 2.29 1.76 0.58
东马鞍山组灰岩浓集系数(C2/ CT) 11.84 1.80 0.14 212.04 6.72 0.50 0.36 67.98 917.96 1.05
东马鞍山组硬石膏浓集
系数(C2/ CT)
0.08 0.07 1.18 0.07 1.23 0.68 0.22 0.11 0.07 0.64