南秦岭安康汉中地区岩石物性特征及应用
徐璐平, 朱卫平, 朱宏伟, 李皎皎, 王明, 郑祺方

Physical property characteristics of rocks in Hanzhong and Ankang areas at the southern foot of Qinling Mountains and their application
XU Lu-Ping, ZHU Wei-Ping, ZHU Hong-Wei, LI Jiao-Jiao, WANG Ming, ZHENG Qi-Fang
表4 实测地层放射性参数统计
Table 4 Statistic table of measured radioactive parameters of the formation
地层 岩性 测点
w(K)/10-2 w(U)/10-6 w(Th)/10-6 序号
代号 常见范围/平均值 常见范围/平均值 常见范围/平均值
第四系 Q 土壤、风化残坡积物 2 (0.41~2.07)/1.24 (1.15~3.16)/2.16 (2.09~14.19)/8.14 1
古近系 E 泥岩、砂岩、砂砾岩、砾岩 2 (2.01~2.53)/2.27 (1.42~5.18)/2.79 (12.2~13.38)/12.79 2
侏罗系—
三叠系
J~T 粉砂岩、灰岩、泥质灰岩 10 (0.36~2.53)/0.94 (0.19~3.4)/2.92 (1.74~19.28)/8.46 3
二叠系 P 灰岩、硅质灰岩 4 (0.06~1.53)/0.66 (1.42~4.14)/3.01 (0.49~4.33)/2.14 4
石炭系 C2-3 大理岩、灰岩、片岩、千枚岩 14 (0.40~6.03)/2.25 (0.94~12.57)/4.91 (1.69~48.79)/15.91 5
C1l 云母石英片岩 17 (2.41~5.53)/3.91 (1.92~6.41)/3.42 (7.19~25.05)/18.11 6
C1 灰岩 3 (0.15~2.11)/0.84 (1.46~3.26)/2.27 (0.48~5.06)/2.38 7
泥盆系 D3p 灰岩 4 (0.29~1.88)/0.81 (0.72~5.31)/2.88 (1.78~10.80)/4.71 8
炭质片岩 4 (2.31~3.13)/2.82 (3.19~15.70)/11.83 (12.53~19.33)/14.65 9
D2d 灰岩、千枚岩 8 (0.43~4.40)/2.18 (0.94~3.57)/1.91 (2.42~22.40)/10.09 10
D2gn 钙质片岩、灰岩 5 (2.04~3.72)/2.77 (2.31~5.11)/3.62 (15.38~25.89)/19.24 11
D2h 灰岩、片岩 20 (0.61~4.42)/2.71 (1.16~36.55)/5.00 (3.43~25.50)/15.04 12
志留系 S 变质砂岩、二云母片岩 13 (1.74~7.68)/4.02 (3.91~19.28)/9.8 (8.47~52.95)/21.88 13
(炭质)云母石英片岩 31 (0.48~5.49)/3.85 (1.76~16.31)/5.06 (3.06~25.79)/18.89 14
奥陶系 Ob 变质石英砂岩、石英片岩 21 (0.52~4.62)/2.14 (3.98~62.57)/18.56 (1.86~21.23)/8.41 15
O 变质砂岩、灰岩 18 (0.48~4.85)/2.75 (1.41~45.62)/18.32 (3.91~23.12)/12.06 16
炭质石英片岩 7 (0.53~4.93)/2.49 (2.42~41.31)/15.03 (3.46~19.98)/10.60 17
云母石英片岩 5 (1.31~5.17)/3.80 (4.04~5.33)/4.76 (3.28~23.74)/18.08 18
寒武系—
奥陶系
(∈- O)dh 灰岩、砂岩 4 (0.35~3.12)/1.86 (1.35~26.09)/11.33 (2.05~12.48)/7.09 19
炭质片岩 6 (0.65~3.74)/2.06 (2.67~21.04)/11.04 (5.72~13.30)/9.27 20
钙质片岩、(二)云母石英片岩 12 (0.76~4.83)/2.55 (1.29~17.61)/5.00 (2.78~22.88)/11.28 21
寒武系 2-3 黑色砂岩、砂岩 11 (1.43~5.98)/3.08 (2.15~22.96)/9.05 (7.79~18.87)/13.87 22
石英片岩 6 (2.83~4.20)/3.58 (6.48~15.59)/10.71 (11.45~18.15)/16.31 23
炭质石英片岩 16 (1.21~5.57)/4.26 (2.14~72.08)/9.84 (6.50~25.48)/20.54 24
云母石英片岩 23 (0.68~5.20)/3.87 (2.24~9.92)/4.02 (6.53~25.47)/18.95 25
1 灰岩、千枚岩、炭质板岩、砂岩 7 (0.44~4.11)/1.36 (1.43~45.03)/8.32 (1.97~13.51)/5.62 26
震旦系 Zayl 凝灰岩、片岩 22 (0.19~7.17)/2.20 (0.88~8.44)/2.84 (1.26~15.89)/6.81 27
Zayx 黑云母片岩 4 (1.44~3.99)/2.28 (0.89~2.75)/1.49 (1.54~14.03)/6.72 28
流纹斑岩、石英斑岩 12 (0.38~5.66)/2.49 (0.82~3.63)/2.01 (0.83~17.51)/7.71 29
石英片岩 4 (1.49~7.23)/3.60 (0.70~4.05)/2.25 (3.58~12.41)/8.20 30
古元古界 Pt1xx 凝灰质砂砾岩、变质砂岩、片岩、
黑云母角闪片麻岩
21 (0.62~3.96)/2.19 (0.24~3.23)/1.66 (1.02~16.63)/7.6 31
玄武岩 5 (0.72~2.48)/1.39 (0.57~2.32)/1.57 (1.87~6.87)/4.68 32
流纹质、玄武质晶屑凝灰岩 2 (1.99~4.76)/3.38 (1.48~3.28)/2.38 (4.86~14.58)/9.72 33