南秦岭安康汉中地区岩石物性特征及应用
徐璐平, 朱卫平, 朱宏伟, 李皎皎, 王明, 郑祺方

Physical property characteristics of rocks in Hanzhong and Ankang areas at the southern foot of Qinling Mountains and their application
XU Lu-Ping, ZHU Wei-Ping, ZHU Hong-Wei, LI Jiao-Jiao, WANG Ming, ZHENG Qi-Fang
表3 实测定向样品磁参数
Table 3 Magnetic parameters measured to samples
序号 地层 岩性 磁化率检测/
(10-5SI)
剩磁强度/
(A·m-1)
剩磁偏角/(°) 剩磁倾角/(°) Q
1 Pt1xx 凝灰岩 6840 0.9083 46 52 0.32
2 N 2 1 - 1 辉长岩 1430 0.5755 245 -70 0.97
3 N 2 1 - 1 花岗闪长岩 610 0.1094 11 67 0.43
4 N 2 1 - 1 辉长岩 1890 4.634 273 88 5.93
5 N 2 1 - 1 辉长岩 4110 1.128 257 80 0.66
6 γ 2 1 - 5 角闪花岗岩 890 0.0484 2 58 0.13
7 N 2 1 - 1 辉长岩 3930 0.2803 343 41 0.17
8 N 2 1 - 1 辉长岩 2520 0.1396 328 76 0.13
9 Pt1xx 凝灰岩 2420 0.348 51 66 0.35
10 N 2 1 - 1 辉长岩 12900 0.3694 81 69 0.07
11 ν 2 1 - 2 辉长岩 2280 0.4059 212 59 0.43
12 γ 2 1 - 6 花岗岩 1190 0.1459 164 79 0.3
13 ν 2 1 - 2 辉长岩 3980 0.4394 2 82 0.27
14 ν 2 1 - 2 含磁铁辉长岩 55200 32.47 107 64 1.42
15 Zayl * 1380 0.0353 354 -15 0.06
16 N 2 1 - 1 辉长岩 14000 2.318 92 72 0.4
17 N 2 1 - 1 辉长岩 4240 0.6672 86 -56 0.38
18 N 2 1 - 1 辉长岩 2620 0.09968 348 36 0.09
19 N 2 1 - 1 辉长岩 2150 0.01432 90 -66 0.02
20 N 2 1 - 1 辉长岩 1400 0.128 40 29 0.22
21 N 2 1 - 1 辉长岩 3050 0.3562 61 47 0.28
22 N 2 1 - 1 云母石英片岩 1160 0.1295 25 59 0.27
23 N 2 1 - 1 花岗岩 5150 0.426 32 18 0.2
24 N 2 1 - 1 辉长岩 3770 1.416 252 70 0.91
25 N 2 1 - 1 闪长岩 2540 0.249 288 51 0.24
26 N 2 1 - 1 辉长岩 4740 0.245 80 70 0.12
27 γ 2 1 - 6 辉长岩 5150 1.359 348 62 0.64
28 N 2 1 - 1 辉长岩 5360 0.2302 303 52 0.1
29 γ 2 1 - 6 辉长岩 9960 0.2873 290 74 0.07
30 Pt1xx 变质砂岩 750 0.08663 9 51 0.28
序号 地层 岩性 磁化率检测/
(10-5SI)
剩磁强度/
(A·m-1)
剩磁偏角/(°) 剩磁倾角/(°) Q
31 Pt1xx 变质砂岩 3740 0.4297 348 48 0.28
32 Pt1xx 变质砂岩 1300 0.1597 48 67 0.3
33 Pt1xx 变质砂岩 3580 1.115 321 65 0.75
34 Pt1xx 变质砂岩 160 0.001403 358 38 0.02
35 Zayl 凝灰岩 2010 0.1642 41 61 0.2
36 Zayx 凝灰岩 1440 15.34 29 42 25.74
37 Zayl 凝灰岩 6750 0.1062 13 45 0.04
38 Zayx 石英斑岩 1260 0.6802 45 22 1.3
39 Zayx 凝灰岩 1070 0.2552 348 60 0.58
40 Pt1xx 黑云母角闪片麻岩 4560 0.1579 7 -18 0.08
41 Pt1xx 含铁石英岩 5090 0.8785 211 61 0.42
42 * 片麻状花岗岩 1520 0.2373 58 -57 0.38
43 * 辉长岩 910 0.09316 9 61 0.25
44 * 辉长岩 4560 0.2133 74 29 0.11
45 * 辉长岩 5760 0.2787 35 11 0.12