豫西合峪—车村地区萤石矿床地质特征及物质来源研究进展
张凯涛, 白德胜, 李俊生, 刘纪峰, 许栋, 苏阳艳, 樊康

Research progress in the geological characteristics and material sources of fluorite deposits in the Heyu-Checun area, western Henan Province
ZHANG Kai-Tao, BAI De-Sheng, Li Jun-Sheng, LIU Ji-Feng, XU Dong, SU Yang-Yan, FAN Kang
表2 合峪岩体年龄测定统计
Table 2 Age determination statistics of Heyu pluton
岩体 序号 岩性 测试方法 年龄/Ma 误差/Ma 数据来源



1 黑云母 黑云母Ar-Ar 131.8 0.65 张宗清等[13]
2 巨斑状黑云二长花岗岩 锆石U-Pb 127.2 1.4 李永峰[14]
3 黑云母 黑云母Ar-Ar 131.8 0.7 Han,et al[15]
4 黑云母 黑云母Ar-Ar 132.5 1.1
5 黑云母二长花岗岩 锆石U-Pb 134.5 1.5 郭波等[16]
6 黑云母二长花岗岩 锆石U-Pb 135.4 5.4 高昕宇等[17]
7 黑云母二长花岗岩 锆石U-Pb 148.2 2.5
8 黑云母二长花岗岩 锆石U-Pb 141.4 5.4
9 黑云母二长花岗岩 锆石U-Pb 135.3 4.9
10 多斑花岗斑岩 锆石U-Pb 136.1 1.4 李春艳等[18]
11 大斑多斑中粗粒黑云母二长花岗岩 锆石U-Pb 139.8 1.3
12 大斑多斑中粗粒黑云母二长花岗岩 锆石U-Pb 143.5 1.3
13 含中斑中粒黑云母二长花岗岩 锆石U-Pb 133.0 1.0
14 正长花岗岩 锆石U-Pb 143.1 2.1 庞绪成等[11]
15 正长花岗岩 锆石U-Pb 144.4 4.0
16 细晶岩脉 锆石U-Pb 128.1 2.9
17 细晶岩脉 锆石U-Pb 130.2 2.7
18 花岗斑岩脉 锆石U-Pb 124.7 2.9
19 黑云母二长花岗岩 锆石U-Pb 134.0 3.0 Bao,et al[19]
20 黑云母二长花岗岩 锆石U-Pb 144.0 3.0




21 碱长花岗岩 锆石U-Pb 115.0 2.0 叶会寿等[20]
22 中粗粒正长花岗岩 锆石U-Pb 123.1 3.0 高昕宇[21]
23 细中粒正长花岗岩 锆石U-Pb 121.3 3.0
24 正长花岗斑岩 锆石U-Pb 112.7 5.0
25 中粗粒钾长花岗岩 锆石U-Pb 121.0 2.2 齐玥[22]
26 中粗粒钾长花岗岩 锆石U-Pb 116.2 1.3
27 中细粒钾长花岗岩 锆石U-Pb 121.7 2.5
28 中细粒钾长花岗岩 锆石U-Pb 120.0 2.2
29 细粒似斑状花岗岩 锆石U-Pb 122.0 1.6
30 细粒似斑状花岗岩 锆石U-Pb 122.3 1.5