菏泽市水系沉积物重金属特征及风险评估
徐雄, 孙艳亭, 肖方, 肖培平, 董应尚, 李敏

Characteristics and risk assessment of the heavy metals in stream sediments of Heze City
XU Xiong, SUN Yan-Ting, XIAO Fang, XIAO Pei-Ping, DONG Ying-Shang, LI Min
表4 不同流域水系沉积物重金属统计结果描述
Table 4 Descriptive statistics of heavy metals in sediments from different rivers
参数 Cu Zn Ni Cr Cd Pb





含量范围/10-6 32.7~53.6 52.4~120.0 31.2~61.4 52.2~139.0 0.165~0.417 20.9~44.1
平均值/10-6 40.2 84.4 44.5 80.3 0.269 31.1
标准偏差/10-6 7.5 23.5 10.9 27.6 0.078 6.2
变异系数/% 18.6 27.9 24.5 34.3 28.9 19.9
背景值/10-6 24.0 63.5 25.8 66.0 0.084 25.8
Cf 1.68 1.33 1.72 1.22 3.20 1.20
E r i 8.40 1.33 8.60 2.44 96.0 6.00
超背景值点位占比/% 100 70 100 70 100 80




含量范围/10-6 15.5~41.6 62.8~87.6 27.8~57.3 54.1~92.3 0.173~0.367 22.7~37.6
平均值/10-6 27.4 74.2 42.9 69.3 0.254 29.9
标准偏差/10-6 8.7 10.5 10.2 11.5 0.079 4.9
变异系数/% 31.8 14.2 23.7 16.5 31.0 16.3
背景值/10-6 24.0 63.5 25.8 66.0 0.084 25.8
Cf 1.14 1.17 1.66 1.05 3.02 1.16
E r i 5.70 1.17 8.30 2.10 90.6 5.80
超背景值点位占比/% 62.5 87.5 100 62.5 100 75




含量范围/10-6 18.5~48.4 55.3~108.0 28.1~59.3 51.2~94.5 0.133~0.336 20.4~41.5
平均值/10-6 33.3 78.3 39.2 72.9 0.212 30.4
标准偏差/10-6 13.0 18.3 11.0 16.1 0.070 8.6
变异系数/% 39.1 23.4 28.1 22.1 32.8 28.1
背景值/10-6 24.0 63.5 25.8 66.0 0.084 25.8
Cf 1.39 1.23 1.52 1.11 2.53 1.18
E r i 6.95 1.23 7.60 2.22 75.9 5.90
超背景值点位占比/% 57.1 71.4 100 57.1 100 57.1