青海省富硒土壤标准探讨
马强, 张亚峰, 黄强, 姬丙艳, 苗国文, 马风娟, 马瑛

Exploring the standards of Se-rich soil in Qinghai Province
MA Qiang, ZHANG Ya-Feng, HUANG Qiang, JI Bing-Yan, Miao Guo-Wen, MA Feng-Juan, MA Ying
表4 Se形态特征值统计(n=50)
Table 4 Statistical table of morphological eigenvalues of selenium species(n=50)
指标 区间/10-6 平均值/10-6 百分比/%
水溶态Se 0.001~0.038 0.012 3.3
离子交换态Se 0.001~0.036 0.011 3.1
碳酸盐态Se 0.002~0.033 0.011 3.1
加和1) 0.004~0.107 0.034 9.5
腐殖酸态Se 0.011~0.159 0.052 14.3
强有机态Se 0.012~0.775 0.143 31.8
残渣态Se 0.055~0.627 0.172 43.0
加和2) 0.078~1.561 0.367 89.1
铁锰氧化态Se 0.001~0.016 0.005 1.5
全Se 0.113~1.846 0.443 100
pH 7.99~9.06 8.56