基于径向基函数的1∶5万规则分布重力数据插值参数优选
许海红, 韩小锋, 袁炳强, 张春灌, 王宝文, 赵飞, 段瑞锋

Optimization of interpolation parameters for 1∶50 000 regular distribution gravity data based on radial basis function
XU Hai-Hong, HAN Xiao-Feng, YUAN Bing-Qiang, ZHANG Chun-Guan, WANG Bao-Wen, ZHAO Fei, DUAN Rui-Feng
表2 R2参数残差结果
Table 2 Residual results of R2 parameters
R2 标准偏差 R2 标准偏差 R2 标准偏差 R2 标准偏差
0 0.014886 2 0.014985 20 0.033150 200 0.187007
0.018 0.014855 3 0.014956 30 0.040566 300 0.200942
0.1 0.014847 4 0.014869 40 0.043862 400 0.208563
0.2 0.014857 5 0.014919 50 0.046008 500 0.217865
0.3 0.014870 6 0.015109 60 0.046918 600 0.220763
0.4 0.014882 7 0.015389 70 0.050115 700 0.223089
0.5 0.014893 8 0.015562 80 0.051539 800 0.223366
0.6 0.014903 9 0.015653 90 0.054638 900 0.225889
0.7 0.014912 10 0.015804 100 0.057953 1000 0.227657
0.8 0.014920
0.9 0.014928
1 0.014935