基于大数据的中国土壤背景值与基准值及其变化特征研究——写在《中国土壤地球化学参数》出版之际
奚小环, 侯青叶, 杨忠芳, 叶家瑜, 余涛, 夏学齐, 成杭新, 周国华, 姚岚

Big data based studies of the variation features of Chinese soil’s background value versus reference value: A paper written on the occasion of Soil Geochemical Parameters of China’s publication
XI Xiao-Huan, HOU Qing-Ye, YANG Zhong-Fang, YE Jia-Yu, YU Tao, XIA Xue-Qi, CHENG Hang-Xin, ZHOU Guo-Hua, YAO Lan
表2 元素指标分析方法检出限、准确度、精密度
Table 2 Detection limit, accuracy and precision of the analytical method used for each element
指标 分析方法检出限 分析方法精密度RSD/% 分析方法准确度 RE ¯/% 分析方法准确度($\overline {ΔlgC}$)
Ag 0.02 3.82 1.65 0.01
As 0.069 2.68 9.92 0.05
Au 0.0003 0.64 1.40 0.006
B 1.0 12.2 1.9 0.02
Ba 10 4.49 2.80 0.014
Be 0.2 1.77 4.68 0.023
Bi 0.042 2.86 5.74 0.03
Br 0.8 6.78 5.0 0.082
Cd 0.05 6.12 3.38 0.01
Ce 1.0 3.5 2.3 0.025
Cl 6.9 5.0 3.1 0.063
Co 1.0 1.49 8.99 0.044
Cr 3.0 3.70 10.47 0.052
Cu 1.0 2.51 5.16 0.026
F 20 18.2 5.1 0.038
Ga 2.0 2.2 3.0 0.04
Ge 0.02 2.72 3.51 0.02
Hg 0.0005 2.18 2.11 0.01
I 0.30 0.50 3.30 0.02
La 1.0 3.11 4.14 0.020
Li 0.5 1.77 4.48 0.022
Mn 5.0 1.62 4.19 0.021
Mo 0.2 6.48 2.65 0.013
N 0.002 3.1 2.3 0.02
Nb 1.0 2.1 2.8 0.018
Ni 1.0 1.56 4.57 0.023
P 20 2.0 1.9 0.009
Pb 2.0 1.8 3.2 0.03
Rb 1.0 4.2 8.4 0.06
S 6.5 6.4 7.5 0.078
Sb 0.028 2.59 7.11 0.04
Sc 0.2 3.2 4.5 0.05
Se 0.0057 3.27 11.5 0.06
Sn 0.6 9.1 2.0 0.03
Sr 3.0 2.17 3.85 0.019
Th 4.0 4.2 3.6 0.06
Ti 30 0.8 1.8 0.025
Tl 0.2 7.8 2.5 0.08
U 0.05 6.7 3.1 0.012
V 5.0 1.61 3.59 0.018
W 0.3 5.95 0.62 0.003
Y 1.0 2.4 1.6 0.014
Zn 5.0 1.85 4.21 0.021
Zr 1.0 2.3 5.4 0.036
SiO2 100 0.8 2.3 0.018
Al2O3 100 0.11 9.3 0.048
TFe2O3 0.0030 1.28 5.60 0.028
MgO 0.0029 1.55 4.65 0.023
CaO 0.0052 1.20 4.22 0.021
Na2O 0.045 5.65 4.14 0.020
K2O 100 3.3 2.4 0.01
TC 0.080 1.60 4.44 0.02
SOC 0.068 2.45 3.84 0.019
pH 0.10