包头市固阳县矿集区高密度电阻率法找水定井实例分析
王文杰, 郝一, 薄海军, 王海龙, 徐浩清, 李永利, 毛磊, 刘永新, 袁帅

A case analysis of multielectrode resistivity method for determining a well location in groundwater prospecting in the ore concentration area of Guyang County, Baotou City
WANG Wen-Jie, HAO Yi, BO Hai-Jun, WANG Hai-Long, XU Hao-Qing, LI Yong-Li, MAO Lei, Liu Yong-Xin, YUAN Shuai
表4 SZK001钻孔岩性
Table 4 Lithology of SZK001 borehole
层号 顶底埋深/m 岩性 层号 顶底埋深/m 岩性
1 0~13.35 回填土、砂卵砾石 13 88.7~90.7 泥质粉砂岩
2 13.35~23.25 含砾岩屑砂岩 14 90.7~93.1 含砾细砂岩
3 23.25~28.10 泥质粉砂岩 15 93.1~95.25 粉砂岩
4 28.10~29.25 泥岩 16 95.25~105 含砾粉砂岩
5 29.25~46 含砾岩屑砂岩 17 105~113.85 泥质粉砂岩
6 46~48.2 泥质岩屑砂岩 18 113.85~121.2 细砂岩
7 48.2~53.9 粉砂岩 19 121.2~125.25 泥质粉砂岩
8 53.9~55.1 泥质粉砂岩 20 125.25~134.25 粉砂质泥岩
9 55.1~68.25 粉砂岩 21 134.25~140.25 粉砂岩
10 68.25~78.70 泥质粉砂岩 22 140.25~146.25 泥质粉砂岩
11 78.70~80.25 粉砂质泥岩 23 146.25~150.0 粉砂质泥岩
12 80.25~88.7 含砾细砂岩