云南省者竜—嘎洒地区Cr、Ni地球化学特征及土壤污染风险防控建议
吴松, 陈政, 李元彬, 黄钊, 张林, 许胜超, 王开贵

Cr and Ni geochemistry and some suggestions on soil pollution risk prevention control in the Zhelong-Gasa area, Yunnan Province
WU Song, CHEN Zheng, LI Yuan-Bin, HUANG Zhao, ZHANG Lin, XU Sheng-Chao, WANG Kai-Gui
表3 各地质单元区岩石、表层土壤Cr、Ni平均值及次生富集系数
Table 3 Chromium and nickel average in rocks and top soils as well as secondary enrichment factor of top soil vs rock
地层 岩石 表层土壤
样品数 Cr平均值/
10-6
Ni平均值/
10-6
样品数 Cr平均值/
10-6
Ni平均值/
10-6
Cr次生
富集系数
Ni次生
富集系数
清水河岩组(Pt1q) 110 52.7 22.3 2007 122.3 50.1 2.32 2.25
三叠系花果山组(T3h) 50 66.1 24.6 652 92.5 29.8 1.4 1.22
三叠系白土田组(T3b) 140 67.0 30.1 1998 87.1 29.8 1.3 0.99
新近系茨营组(N2c) 40 89.6 45.8 925 97.2 34.9 1.08 0.76
侏罗纪德胜母岩体(Jγ) 65 23.2 7.3 607 67.4 26.6 2.91 3.67
三叠系干坝塘岩组(TG.) 30 89.1 32.3 220 103.2 23.6 1.16 0.73
外麦地岩组(Pzw) 30 95.6 42.5 375 127.0 36.7 1.33 0.86
泥盆系南边组(Dn) 30 85.6 39.8 420 200.8 113.6 2.34 2.85
二叠系羊八组(P2y) 40 172.0 100.3 751 181.8 73.0 1.06 0.73
三叠系歪古村组(T3w) 30 62.4 29.1 399 89.0 31.9 1.43 1.09
光山—和平丫口岩体(σ) 30 1653.3 1750 185 1093.4 787.9 0.66 0.45
三叠纪纸厂岩体(Tξγ) 20 34.0 33.7 71 90.1 34.0 2.65 1.01
大红山群(Pt1dh) 30 73.3 32.6 281 106.9 42.5 1.46 1.3
外麦地岩组(Pzc) 30 117.8 38.5 54 128.3 30.2 1.09 0.78
样本总数 675 8945