北京平原区土壤地球化学特征及影响因素分析
李欢, 黄勇, 张沁瑞, 贾三满, 徐国志, 冶北北, 韩冰

Soil geochemical characteristics and influencing factors in Beijing Plain
LI Huan, HUANG Yong, ZHANG Qin-Rui, JIA San-Man, XU Guo-Zhi, YE Bei-Bei, HAN Bing
表2 土壤元素统计特征值
Table 2 Statistical characteristics of elements in soil
属性 指标 平均值 中位值 标准离差 变异系数 最小值 最大值 全国土壤
背景值[31]
有害重金属
(类金属)元素
As 8.60 8.56 2.21 25.7% 2.78 19.6 11.2
Cd 0.166 0.152 0.074 44.8% 0.058 0.782 0.097
Cr 59.5 58.6 11.7 19.6% 26.0 147 61.0
Cu 26.4 22.2 36.5 138% 7.80 805 22.6
Hg 0.175 0.057 0.679 388% 0.011 9.13 0.065
Ni 24.9 24.8 4.60 18.5% 11.5 52.6 26.9
Pb 26.4 23.8 15.1 57.2% 14.4 283 26.0
Zn 81.5 70.7 119 146% 43.2 2833 74.2
养分
指标
C 1.59 1.47 0.76 47.6% 0.28 6.78
N 961 929 428 44.5% 166 4013
P 878 781 407 46.4% 284 4872
S 203 183 83.0 40.8% 71.0 848
有机质 1.72 1.54 0.97 56.3% 0.18 9.03 3.31
有益微量
元素
B 40.2 39.3 10.3 25.5% 14.6 83.1 47.8
Br 3.37 3.14 1.63 48.5% 0.03 19.2 5.40
Cl 80.1 69.0 54.7 68.3% 24.8 693
Co 11.2 11.1 1.96 17.5% 6.09 21.8 12.7
Ge 1.37 1.34 0.21 15.6% 0.93 3.11 1.70
Mn 593 572 142 23.9% 320 2064 583
Mo 0.69 0.65 0.19 27.4% 0.37 2.36 2.00
V 74.1 73.1 10.8 14.6% 43.6 125 82.4
健康
元素
F 506 487 112 22.1% 270 1361 478
I 2.05 1.80 1.39 67.9% 0.48 16.0 3.76
Se 0.29 0.23 0.36 122% 0.05 5.79 0.29
常量
元素
Al2O3 12.7 12.6 1.12 8.9% 9.72 17.1 12.5
CaO 3.92 3.83 1.93 49.2% 0.85 11.9 2.16
Fe2O3 4.31 4.24 0.65 15.0% 2.96 7.17 4.20
K2O 2.47 2.45 0.29 11.9% 1.25 3.49 2.24
MgO 2.07 2.05 0.51 24.6% 0.87 5.76 1.30
Na2O 2.08 2.05 0.38 18.2% 0.60 3.65 1.37
SiO2 60.1 60.3 2.90 4.8% 49.6 66.5
稀有稀土
元素
Ce 66.5 65.5 9.10 13.7% 35.8 107 68.4
La 34.7 34.2 4.70 13.5% 20.6 55.0 39.7
Sc 9.98 9.99 1.40 14.1% 5.35 16.7 11.1
Th 9.46 9.48 1.95 20.6% 2.78 17.0 13.75
U 1.87 1.86 0.27 14.5% 1.03 3.08 3.03
Y 22.6 22.2 7.6 33.6% 12.2 187.7 22.9
其他金属
元素
Ag 0.129 0.096 0.123 95.4% 0.043 0.986 0.132
Au 3.85 2.00 7.14 186% 0.46 87.61
Ba 643 621 96.0 14.9% 457 1476 469
Be 1.87 1.85 0.25 13.6% 1.20 2.91 1.95
Bi 0.34 0.29 0.25 74.5% 0.10 3.23 0.37
Ga 15.4 15.1 1.60 10.4% 10.2 21.6 17.5
Li 28.3 27.3 7.70 27.3% 14.1 104 32.5
Nb 14.0 13.8 2.00 14.0% 8.80 25.6
Rb 90.6 90.0 9.50 10.5% 57.6 127 111
Sb 0.93 0.87 0.72 77.5% 0.32 16.4 1.21
Sn 3.50 2.72 4.22 121% 1.50 59.4 2.60
Sr 285 280 96.0 33.6% 77.0 833 167
Ti 3695 3629 533 14.4% 2170 7519 3800
Tl 0.61 0.60 0.08 12.7% 0.40 1.10 0.62
W 1.64 1.53 1.50 91.2% 0.71 34.2 2.48
Zr 248 243 39.0 15.7% 171 587 256
酸碱度 pH 7.56 7.75 0.62 8.2% 3.73 8.48 6.70