广西中东部9县区农田土壤Se输入通量研究
陈雪, 杨忠芳, 陈岳龙, 杨琼, 王磊, 韦雪姬

Selenium input flux in farmland soil of 9 counties in the middle east of Guangxi
Xue CHEN, Zhong-Fang YANG, Yue-Long CHEN, Qiong YANG, Lei WANG, Xue-Ji WEI
表1 样品各元素分析方法及检出限
Table 1 Analysis method and detection limit of elements in samples
项目 Cd Pb As Hg Se Cr
灌溉水(南宁) 0.06* 0.07* 0.4* 0.05* 0.2* 0.004**
湿沉降(南宁) 0.06* 0.07* 0.4* 0.05* 0.2* 0.004**
干沉降(南宁) 0.02 0.4 0.2 0.0002 0.004 0.4
化肥(南宁) 0.02 0.4 0.2 0.0002 0.004 0.4
化肥(南京) 0.02 2 0.8 0.02 0.01 3
化肥(武汉) 0.02 0.1 0.05 0.0005 0.01 0.4
化肥(合肥) 0.02 1 0.2 0.0005 0.01 1
化肥(福建) 0.03 0.01 0.05 0.0005 0.01 0.01
测试方法 ICP-MS ICP-MS AFS AFS AFS COL、ICP-MS、
ICP-AES