岩屑测量方法在干旱荒漠区的找矿效果——以贺兰山北段嘎拉斯台白钨矿的发现为例
陈化奇, 李永庆

The prospecting effect of rock debris measurement method in arid desert area: Exemplified by the discovery of the Galasitai scheelite deposit in northern Helan Mountain
Hua-Qi CHEN, Yong-Qin LI
表1 贺兰山北段Hs17、Hs18、Hs21、Hs26异常特征
Table 1 Anomaly characteristics of Hs17,Hs18,Hs21 and Hs26 of northern Helan Mountain
异常编号 元素编号 平均值 峰值 异常下限 异常面积 衬度 异常规模 浓度分带 异常形态
Ag-28 0.25 0.26 0.1 0.6 2.45 1.47 中、外 近椭圆
Ag-29 0.3 0.3 0.1 0.32 3 0.96 中、外 近椭圆
As-26 15.74 34 8 1.55 1.97 3.05 中、外 不规则
As-27 11.43 11.9 8 0.5 1.43 0.72 不规则
Au-22 72.7 72.7 2.5 0.47 29.08 13.61 内、中、外 近椭圆
Au-31 7.3 7.3 2.5 0.38 2.92 1.1 中、外 不规则
Cr-16 110.19 130 90 1.76 1.22 2.16 不规则
Hs17 Cu-7 53.7 75.8 30 0.48 1.79 0.87 中、外 不规则
Cu-10 43.73 54.4 30 0.66 1.46 0.96 不规则
Zn-10 254.03 360 95 0.71 2.67 1.89 中、外 近椭圆
Zn-11 156.5 207 95 0.43 1.65 0.71 中、外 不规则
Mo-17 3.71 3.71 1 0.36 3.71 1.35 中、外 近椭圆
Ni-16 765.65 1493 30 0.92 25.52 23.43 内、中、外 不规则
Pb-10 213.5 319 35 0.73 6.1 4.45 内、中、外 不规则
Pb-13 874 874 35 0.53 24.97 13.12 内、中、外 近方形
As-41 35.79 102 8 1.93 4.47 8.61 内、中、外 不规则
As-43 59 59 8 0.25 7.38 1.82 内、中、外 近椭圆
Au-59 8 17.6 2.5 0.34 3.2 1.07 内、中、外 近椭圆
Au-61 15.26 18.3 2.5 1.4 6.1 8.53 内、中、外 不规则
Au-64 6.36 13 2.5 0.76 2.54 1.94 内、中、外 不规则
Bi-33 1.5 2.85 0.4 2.42 3.75 9.07 内、中、外 不规则
Hs18 Bi-35 1.73 4.78 0.4 1.49 4.33 6.47 内、中、外 不规则
Bi-36 0.83 1.75 0.4 2.77 2.08 5.76 内、中、外 不规则
Sn-26 3.7 6.38 2.5 1.47 1.48 2.17 中、外 不规则
Sn-35 4.58 7.4 2.5 0.35 1.83 0.65 中、外 不规则
Sn-39 3.26 5.13 2.5 0.28 1.3 0.37 中、外 不规则
W-20 12.5 20.4 2 1.11 6.25 6.97 内、中、外 不规则
W-23 11.9 17.8 2 0.36 5.95 2.16 内、中、外 不规则
La-8 132.38 333 95 17.24 1.39 24.03 中、外 不规则
Th-22 55.4 83.2 25 0.34 2.22 0.76 中、外 不规则
Th-23 55.35 73.4 25 0.5 2.21 1.12 中、外 不规则
Hs21 Th-25 42.4 70.8 25 0.25 1.7 0.42 中、外 不规则
Nb-17 18.63 29.9 15 13.34 1.24 16.57 中、外 不规则
U-24 3.43 5 3 0.9 1.14 1.03 不规则
Sn-40 3.61 5.6 2.5 2.19 1.45 3.16 中、外 不规则
Ag-60 0.14 0.16 0.1 0.33 1.4 0.46 不规则
As-56 16.66 101 8 31.7 2.08 66 内、中、外 不规则
Au-78 13.5 13.5 2.5 0.22 5.4 1.2 内、中、外 不规则
Au-83 13.21 25.5 2.5 0.34 5.28 1.77 内、中、外 近椭圆
Au-84 65.2 65.2 2.5 0.31 26.08 8.09 内、中、外 近椭圆
Bi-66 1.65 2.85 0.4 0.42 4.11 1.74 内、中、外 近椭圆

Hs26
Cu-29 65.7 81.4 30 0.21 2.19 0.47 中、外 不规则
Cu-30 62.3 85.8 30 0.27 2.08 0.56 中、外 不规则
Mo-27 1.16 1.3 1 0.38 1.16 0.44 中、外 不规则
Sn-65 4.41 6.6 2.5 1.19 1.76 2.1 中、外 不规则
Sn-70 5.16 7.11 2.5 0.37 2.06 0.76 中、外 不规则
Zn-33 117.47 150 95 0.95 1.24 1.17 不规则
W-43 4.68 5.25 2 0.68 2.34 1.58 中、外 不规则
W-44 6.06 13.6 2 0.69 3.03 2.08 中、外 不规则