湖南省九龙山铅锌矿物化探异常综合分析与找矿前景
李波, 刘汉军, 周杰, 屈利军

A comprehensive analysis of lead-zinc geophysical and geochemical anomalies and ore-search prospect in the Jiulong Mountain, Hunan Province
Bo LI, Han-Jun LIU, Jie ZHOU, Li-Jun QU
表2 九龙山勘查区土壤测量综合异常特征参数
Table 2 Comprehensive anomaly characteristic parameters of soil survey of the Jiulong Mountain area
编号 规模大小 元素 面积/km2 平均值/10-6 峰值/10-6 衬度值 异常规模 浓度级别
AP1 长:700 m
宽:500 m
Pb 0.13 163.2 573 4.96 0.64 3
Zn 0.08 360.5 981 3.86 0.31 3
Cu 0.06 43.3 50 1.73 0.10 1
Hg 0.09 1.121 4.491 11.21 1.01 3
As 0.03 43.6 70 3.46 0.10 1
Ag 0.02 0.25 0.3 1.92 0.04 1
AP2 长:1 600 m
宽:500 m
Pb 0.36 367.4 3000 11.17 4.02 3
Zn 0.25 352.8 1384 3.78 0.94 3
Cu 0.20 54.1 300 2.16 0.43 3
Hg 0.35 0.803 4.541 8.03 2.81 3
As 0.14 63.7 169.5 5.06 0.71 3
Ag 0.11 0.73 5.0 5.62 0.62 3
AP3 长:850 m
宽:300 m
Pb 0.05 390.4 1614 11.87 0.59 3
Zn 0.04 436.2 1570 4.67 0.19 3
Cu 0.11 62.3 300 2.49 0.27 3
Hg 0.11 0.727 2.9 7.27 0.80 3
As 0.08 46.6 102.7 3.70 0.30 2
Ag 0.09 0.48 3.32 3.69 0.33 3
AP4 长:1 200 m
宽:500 m
Pb 0.22 708.4 3000 21.53 4.74 3
Zn 0.26 558.4 1729 5.98 1.55 3
Cu 0.15 62.6 200 2.50 0.38 3
Hg 0.16 1.46 5.6 14.60 2.34 3
As 0.16 58.4 118.6 4.63 0.74 2
Ag 0.14 0.52 2.21 4.00 0.56 3
AP5 长:1 000 m
宽:400 m
Pb 0.10 182.4 520 5.54 0.55 3
Zn 0.18 504.2 1515 5.40 0.97 3
Cu 0.09 58.1 100 2.32 0.21 2
Hg 0.21 0.914 4.0 9.14 1.92 3
As 0.10 50.2 82.5 3.98 0.40 2
Ag 0.10 0.51 1.18 3.92 0.39 3
AP6 长:1 250 m
宽:400 m
Pb 0.16 153.1 474 6.03 0.48 3
Zn 0.15 211.6 680 2.27 0.34 3
Cu 0.15 60.3 100 2.41 0.36 2
Hg 0.28 0.574 2.0 5.74 1.61 3
As 0.21 51.0 150 4.05 0.85 3
Ag 0.15 0.36 1.2 2.77 0.42 3